Electrolyte Disorders: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
m
Line 35: Line 35:
{{clr}}
{{clr}}


===Hypokaliëmie===
===Hypokalemia===
[[Afbeelding:KJcasu18-3.jpg|thumb| Consecutive ECGs of a patient with hypokalemia. ECG1]]
[[Image:KJcasu18-3.jpg|thumb| Consecutive ECGs of a patient with hypokalemia. ECG1]]
[[Afbeelding:KJcasu18-2.jpg|thumb| Consecutive ECGs of a patient with hypokalemia. ECG2]]
[[Image:KJcasu18-2.jpg|thumb| Consecutive ECGs of a patient with hypokalemia. ECG2]]
[[Afbeelding:KJcasu18-1.jpg|thumb| Consecutive ECGs of a patient with hypokalemia. After correction of potassium levels.]]
[[Image:KJcasu18-1.jpg|thumb| Consecutive ECGs of a patient with hypokalemia. After correction of potassium levels.]]
*Bij daling van het serumkaliumgehalte treedt er depressie op van het ST-segment en wordt de T-top vlakker.
Hypokalemia is a low blood potassium level. This results in:
*Deze leidt in extreme gevalen zelfs tot een T-top inversie.
*ST depression and flattening of the T wave
*Tevens onstaat er a.g.v. de hypokaliëmie een U-golf, welke steeds duidelijker wordt naar mate het gehalte aan kalium daalt.
*Negative T waves
*A U-wave may be visible
{{clr}}

Navigation menu