AMC Cases: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
4,077 bytes removed ,  21 February 2011
Line 173: Line 173:
*[[AMC Case 152|Case 152: LQTS Type 2]]
*[[AMC Case 152|Case 152: LQTS Type 2]]
*[[AMC Case 153|Case 153: SR + Inc. RBTB + Epsilon Wave (ARVD)]]
*[[AMC Case 153|Case 153: SR + Inc. RBTB + Epsilon Wave (ARVD)]]
*[[AMC Case 154|Case 154:  
*[[AMC Case 154|Case 154: Brady + Rate Drop Response]]
*[[AMC Case 155|Case 155:  
*[[AMC Case 155|Case 155: Brugada]]
*[[AMC Case 156|Case 156:  
*[[AMC Case 156|Case 156: LQTS Type 3]]
*[[AMC Case 157|Case 157:  
*[[AMC Case 157|Case 157: Hypertrofische LV + LA-dilatatie + Strain Patroon]]
*[[AMC Case 158|Case 158:  
*[[AMC Case 158|Case 158: Hypertrofische CMP obv Hypertensie]]
*[[AMC Case 159|Case 159:  
*[[AMC Case 159|Case 159: Genetische-Gedilateerde CMP (SCN5A gen) + Extreme As]]
*[[AMC Case 160|Case 160: Type 2 Brugada (Tambocor Test)]]
*[[AMC Case 161|Case 161: V-Pace + PVC's in Bigeminie]]
*[[AMC Case 162|Case 162: Ernstige Gedilateerde CMP + LQT (Familiar of Symoron)]]
*[[AMC Case 163|Case 163: Gedilateerde LV - Geen Coronairlijden]]
*[[AMC Case 164|Case 164: LQTS Type 2 (obv een mutatie in het KCNH2-gen Thr61)]]
*[[AMC Case 165|Case 165: LQTS (onbekend type)]]
*[[AMC Case 166|Case 166: Verdenking Brugada + Ajmaline Test]]
*[[AMC Case 167|Case 167: LQT obv Cocaine-Intoxicatie]]
*[[AMC Case 168|Case 168: LQTS Type 1 (dubbele mutatie i.h. KCNQ1 gen)]]
*[[AMC Case 169|Case 169: Gedilateerde, Hypertrofische LV +1e grds AV-blok]]
*[[AMC Case 170|Case 170: LQTS (onbekend type)]]
*[[AMC Case 171|Case 171: Mutatie In Natriumkanaal-gen (Gly1743-Gln-SCN5A gen)]]
*[[AMC Case 172|Case 172: SCN5A-mutatie (R1638X) - SR-RBTB-Rechter As]]
*[[AMC Case 173|Case 173: SR + Saddleback ST-T Configuratie]]
*[[AMC Case 174|Case 174: LQTS Type 7 - Andersen-Tawil Syndroom]]
*[[AMC Case 175|Case 175: Gedil. CMP obv Antracycline - R-top progr.+Repol. afw]]
*[[AMC Case 176|Case 176: Asymmetrische Septumhypertrofie (mutatie Trop-T gen)]]
*[[AMC Case 177|Case 177: Gedil. CMP + LBTB + Tekenen van LVH (1 - AVL - V4 tm V6)]]
*[[AMC Case 178|Case 178: Katz-Wachtel Symptoom]]


*[[AMC Case 179|Case 179:
*[[AMC Case 180|Case 180:
*[[AMC Case 181|Case 181:
*[[AMC Case 182|Case 182:
*[[AMC Case 183|Case 183:
*[[AMC Case 184|Case 184:
*[[AMC Case 185|Case 185:
*[[AMC Case 186|Case 186:
*[[AMC Case 187|Case 187:
*[[AMC Case 188|Case 188:


[[File:E000254.jpg|thumb|600px|left|ECG 17 - Brady + Rate Drop Response]]


[[File:E000255.jpg|thumb|600px|left|ECG 18 - Brugada]]


[[File:E000256.jpg|thumb|600px|left|ECG 19 - LQTS Type 3]]


[[File:E000257.jpg|thumb|600px|left|ECG 20 A - Hypertrofische LV + LA-dilatatie + Strain Patroon]]
[[File:E000319.jpg|thumb|600px|left|ECG 43 A - LQTS Type 2 (obv 259-260delCT mutatie i.h. KCNH2 gen)]]
[[File:E000320.jpg|thumb|600px|left|ECG 43 B - LQTS Type 2 (obv 259-260delCT mutatie i.h. KCNH2 gen)]]
[[File:E000321.jpg|thumb|600px|left|ECG 43 C - LQTS Type 2 (obv 259-260delCT mutatie i.h. KCNH2 gen)]]


[[File:E000258.jpg|thumb|600px|left|ECG 21 A - Hypertrofische CMP obv Hypertensie]]
[[File:E000322.jpg|thumb|600px|left|ECG 44 A - Brugada Type 1 (collaps bij koorts)]]
[[File:E000259.jpg|thumb|600px|left|ECG 21 B - Hypertrofische CMP obv Hypertensie]]
[[File:E000323.jpg|thumb|600px|left|ECG 44 B - Brugada Type 1 (collaps bij koorts)]]
[[File:E000260.jpg|thumb|600px|left|ECG 21 C - Hypertrofische CMP obv Hypertensie]]
[[File:E000324.jpg|thumb|600px|left|ECG 44 C - Brugada Type 1 (collaps bij koorts)]]
[[File:E000261.jpg|thumb|600px|left|ECG 21 D - Hypertrofische CMP obv Hypertensie]]


[[File:E000325.jpg|thumb|600px|left|ECG 45 A - Non-Compaction CMP]]
[[File:E000326.jpg|thumb|600px|left|ECG 45 B - Non-Compaction CMP]]
[[File:E000327.jpg|thumb|600px|left|ECG 45 C - Non-Compaction CMP]]
[[File:E000328.jpg|thumb|600px|left|ECG 45 D - Non-Compaction CMP]]


[[File:E000262.jpg|thumb|600px|left|ECG 22 A - Genetische-Gedilateerde CMP (SCN5A gen) + Extreme As]]
[[File:E000329.jpg|thumb|600px|left|ECG 46 A - LQTS Type 3 (obv mutatie A1330T in SCN5A gen)]]
[[File:E000263.jpg|thumb|600px|left|ECG 22 B - Genetische-Gedilateerde CMP (SCN5A gen) + Extreme As]]
[[File:E000330.jpg|thumb|600px|left|ECG 46 B - LQTS Type 3 (obv mutatie A1330T in SCN5A gen)]]
[[File:E000264.jpg|thumb|600px|left|ECG 23 A - Atriaal Gepaced Ritme + Oud Antero-Septaal Infarct]]
[[File:E000265.jpg|thumb|600px|left|ECG 23 B - Atriaal Gepaced Ritme + Oud Antero-Septaal Infarct]]


[[File:E000331.jpg|thumb|600px|left|ECG 47 - AAI-pacing + LQTS]]


[[File:E000266.jpg|thumb|600px|left|ECG 24 A - Type 2 Brugada (Tambocor Test)]]
[[File:E000332.jpg|thumb|600px|left|ECG 48 A - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium]]
[[File:E000267.jpg|thumb|600px|left|ECG 24 B - Type 2 Brugada (Tambocor Test)]]
[[File:E000333.jpg|thumb|600px|left|ECG 48 B - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium]]
[[File:E000268.jpg|thumb|600px|left|ECG 24 C - Type 2 Brugada]]
[[File:E000334.jpg|thumb|600px|left|ECG 48 C - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium]]
[[File:E000335.jpg|thumb|600px|left|ECG 48 D - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium]]
[[File:E000336.jpg|thumb|600px|left|ECG 48 E - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium]]
[[File:E000337.jpg|thumb|600px|left|ECG 48 F - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium]]
[[File:E000338.jpg|thumb|600px|left|ECG 48 G - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium]]


[[File:E000339.jpg|thumb|600px|left|ECG 49 - Rechter Atrium Hypertrofie +1e graads AV-blok]]


[[File:E000269.jpg|thumb|600px|left|ECG 25 A - V-Pace + PVC's in Bigeminie]]
[[File:E000340.jpg|thumb|600px|left|ECG 50 A - Brugada Type 1]]
[[File:E000270.jpg|thumb|600px|left|ECG 25 B - V-Pace + PVC's in Bigeminie (pace-verbetering op ecg)]]
[[File:E000341.jpg|thumb|600px|left|ECG 50 B - Brugada Type 1]]
[[File:E000271.jpg|thumb|600px|left|ECG 25 C - V-Pace + PVC's in Bigeminie (pace-verbetering op ecg)]]
[[File:E000342.jpg|thumb|600px|left|ECG 50 C - Brugada Type 1]]
[[File:E000272.jpg|thumb|600px|left|ECG 25 D - V-Pace + PVC's in Bigeminie -Trigeminie (ritmestrook)]]
[[File:E000343.jpg|thumb|600px|left|ECG 50 D - Brugada Type 1]]
[[File:E000273.jpg|thumb|600px|left|ECG 25 E - V-Pace + PVC's in Bigeminie -Trigeminie (soms A-Pace)]]
[[File:E000274.jpg|thumb|600px|left|ECG 25 F - EGM Pacemaker (Vitatron)]]
[[File:E000275.jpg|thumb|600px|left|ECG 25 G - EGM Pacemaker (Vitatron)]]
[[File:E000276.jpg|thumb|600px|left|ECG 25 H - EGM Pacemaker (Vitatron - Chart Speed 50 mm - sec)]]


[[File:E000344.jpg|thumb|600px|left|ECG 51 - Brugada Type 2]]


[[File:E000277.jpg|thumb|300px|right|ECG 26 A - Ernstige Gedilateerde CMP + LQT (Familiar of Symoron)]]
[[File:E000345.jpg|thumb|600px|left|ECG 52 - Katz-Wachtel Symptoom]]
[[File:E000278.jpg|thumb|300px|right|ECG 26 B - Ernstige Gedilateerde CMP + LQT (Familiar of Symoron)]]
[[File:E000279.jpg|thumb|300px|right|ECG 26 C - Ernstige Gedilateerde CMP + LQT (Familiar of Symoron)]]
[[File:E000280.jpg|thumb|300px|right|ECG 26 D - Ernstige Gedilateerde CMP + LQT (Familiar of Symoron)]]
[[File:E000281.jpg|thumb|300px|right|ECG 27 - Gedilateerde LV - Geen Coronairlijden]]
[[File:E000282.jpg|thumb|300px|right|ECG 28 - LQTS Type 2 (obv een mutatie in het KCNH2-gen Thr61)]]
[[File:E000283.jpg|thumb|300px|right|ECG 29 - LQTS (onbekend type)]]
[[File:E000284.jpg|thumb|300px|right|ECG 30 A - Verdenking Brugada + Ajmaline Test]]
[[File:E000285.jpg|thumb|300px|right|ECG 30 B - Verdenking Brugada + Ajmaline Test]]
[[File:E000286.jpg|thumb|300px|right|ECG 30 C - Verdenking Brugada + Resultaat Ajmaline Test]]
[[File:E000287.jpg|thumb|300px|right|ECG 31 A - LQT obv Cocaine-Intoxicatie]]
[[File:E000288.jpg|thumb|300px|right|ECG 31 B - LQT obv Cocaine-Intoxicatie]]
[[File:E000289.jpg|thumb|300px|right|ECG 31 C - LQT obv Cocaine-Intoxicatie]]
[[File:E000290.jpg|thumb|300px|right|ECG 31 D - LQT obv Cocaine-Intoxicatie]]
 
[[File:E000291.jpg|thumb|300px|right|ECG 32 A - LQTS Type 1 (dubbele mutatie i.h. KCNQ1 gen)]]
[[File:E000292.jpg|thumb|300px|right|ECG 32 B - LQTS Type 1 (dubbele mutatie i.h. KCNQ1 gen)]]
[[File:E000293.jpg|thumb|300px|right|ECG 32 C - LQTS Type 1 (dubbele mutatie i.h. KCNQ1 gen)]]
[[File:E000294.jpg|thumb|300px|right|ECG 32 D - LQTS Type 1 (dubbele mutatie i.h. KCNQ1 gen)]]
[[File:E000295.jpg|thumb|300px|right|ECG 33 - Gedilateerde, Hypertrofische LV +1e grds AV-blok]]
[[File:E000296.jpg|thumb|300px|right|ECG 34 A - LQTS (onbekend type)]]
[[File:E000297.jpg|thumb|300px|right|ECG 34 B - LQTS (onbekend type)]]
[[File:E000298.jpg|thumb|300px|right|ECG 35 - Mutatie In Natriumkanaal-gen (Gly1743-Gln-SCN5A gen)]]
[[File:E000299.jpg|thumb|300px|right|ECG 36 A - SCN5A-mutatie (R1638X) - SR-RBTB-Rechter As]]
[[File:E000300.jpg|thumb|300px|right|ECG 36 B - SCN5A-mutatie (R1638X) - SR-RBTB-Rechter As]]
[[File:E000301.jpg|thumb|300px|right|ECG 36 C - SCN5A-mutatie (R1638X) - SR-RBTB-Rechter As]]
[[File:E000302.jpg|thumb|300px|right|ECG 37 A - SR + Saddleback ST-T Configuratie]]
 
[[File:E000303.jpg|thumb|300px|right|ECG 38 A - LQTS Type 7 - Andersen-Tawil Syndroom]]
[[File:E000304.jpg|thumb|300px|right|ECG 38 B - LQTS Type 7 - Andersen-Tawil Syndroom]]
[[File:E000305.jpg|thumb|300px|right|ECG 38 C - LQTS Type 7 - Andersen-Tawil Syndroom]]
[[File:E000306.jpg|thumb|300px|right|ECG 38 D - LQTS Type 7 - Andersen-Tawil Syndroom]]
[[File:E000307.jpg|thumb|300px|right|ECG 38 E - LQTS Type 7 - Andersen-Tawil Syndroom]]
[[File:E000308.jpg|thumb|300px|right|ECG 38 F - LQTS Type 7 - Andersen-Tawil Syndroom]]
[[File:E000309.jpg|thumb|300px|right|ECG 38 H - LQTS Type 7 - Andersen-Tawil Syndroom]]
[[File:E000310.jpg|thumb|300px|right|ECG 39 A - Gedil. CMP obv Antracycline - R-top progr.+Repol. afw]]
[[File:E000311.jpg|thumb|300px|right|ECG 39 B - Gedil. CMP obv Antracycline - R-top progr.+Repol. afw]]
[[File:E000312.jpg|thumb|300px|right|ECG 40 A - Asymmetrische Septumhypertrofie (mutatie Trop-T gen)]]
 
[[File:E000313.jpg|thumb|300px|right|ECG 40 B - Asymmetrische Septumhypertrofie (mutatie Trop-T gen)]]
[[File:E000314.jpg|thumb|300px|right|ECG 40 C - Asymmetrische Septumhypertrofie (mutatie Trop-T gen)]]
[[File:E000315.jpg|thumb|300px|right|ECG 40 D - Asymmetrische Septumhypertrofie (mutatie Trop-T gen)]]
[[File:E000316.jpg|thumb|300px|right|ECG 41 - Gedil. CMP + LBTB + Tekenen van LVH (1 - AVL - V4 tm V6)]]
[[File:E000317.jpg|thumb|300px|right|ECG 42 A - Katz-Wachtel Symptoom]]
[[File:E000318.jpg|thumb|300px|right|ECG 42 C - Katz-Wachtel Symptoom]]
[[File:E000319.jpg|thumb|300px|right|ECG 43 A - LQTS Type 2 (obv 259-260delCT mutatie i.h. KCNH2 gen)]]
 
[[File:E000320.jpg|thumb|300px|right|ECG 43 B - LQTS Type 2 (obv 259-260delCT mutatie i.h. KCNH2 gen)]]
[[File:E000321.jpg|thumb|300px|right|ECG 43 C - LQTS Type 2 (obv 259-260delCT mutatie i.h. KCNH2 gen)]]
[[File:E000322.jpg|thumb|300px|right|ECG 44 A - Brugada Type 1 (collaps bij koorts)]]
[[File:E000323.jpg|thumb|300px|right|ECG 44 B - Brugada Type 1 (collaps bij koorts)]]
[[File:E000324.jpg|thumb|300px|right|ECG 44 C - Brugada Type 1 (collaps bij koorts)]]
[[File:E000325.jpg|thumb|300px|right|ECG 45 A - Non-Compaction CMP]]
[[File:E000326.jpg|thumb|300px|right|ECG 45 B - Non-Compaction CMP]]
[[File:E000327.jpg|thumb|300px|right|ECG 45 C - Non-Compaction CMP]]
[[File:E000328.jpg|thumb|300px|right|ECG 45 D - Non-Compaction CMP]]
[[File:E000329.jpg|thumb|300px|right|ECG 46 A - LQTS Type 3 (obv mutatie A1330T in SCN5A gen)]]
[[File:E000330.jpg|thumb|300px|right|ECG 46 B - LQTS Type 3 (obv mutatie A1330T in SCN5A gen)]]
[[File:E000331.jpg|thumb|300px|right|ECG 47 - AAI-pacing + LQTS]]
[[File:E000332.jpg|thumb|300px|right|ECG 48 A - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium]]
[[File:E000333.jpg|thumb|300px|right|ECG 48 B - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium]]
[[File:E000334.jpg|thumb|300px|right|ECG 48 C - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium]]
[[File:E000335.jpg|thumb|300px|right|ECG 48 D - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium]]
[[File:E000336.jpg|thumb|300px|right|ECG 48 E - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium]]
[[File:E000337.jpg|thumb|300px|right|ECG 48 F - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium]]
[[File:E000338.jpg|thumb|300px|right|ECG 48 G - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium]]
[[File:E000339.jpg|thumb|300px|right|ECG 49 - Rechter Atrium Hypertrofie +1e graads AV-blok]]
[[File:E000340.jpg|thumb|300px|right|ECG 50 A - Brugada Type 1]]
[[File:E000341.jpg|thumb|300px|right|ECG 50 B - Brugada Type 1]]
[[File:E000342.jpg|thumb|300px|right|ECG 50 C - Brugada Type 1]]
[[File:E000343.jpg|thumb|300px|right|ECG 50 D - Brugada Type 1]]
[[File:E000344.jpg|thumb|300px|right|ECG 51 - Brugada Type 2]]
[[File:E000345.jpg|thumb|300px|right|ECG 52 - Katz-Wachtel Symptoom]]


{{clr}}
{{clr}}

Navigation menu