Repository: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Line 238: Line 238:
====3. Congenitaal-CMP-Pacing-Kleppen-Infecties e.d====
====3. Congenitaal-CMP-Pacing-Kleppen-Infecties e.d====


[[File:E000234.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000234.jpg|thumb|300px|right|ECG 1 - Biventriculair Pacing]]
[[File:E000235.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000235.jpg|thumb|300px|right|ECG 2 - Afib + Intraventriculaire Geleidingsvertraging - Abnormale  Repolarisatie Lateraal]]
[[File:E000236.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000236.jpg|thumb|300px|right|ECG 3 A - ARVD]]
[[File:E000237.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000237.jpg|thumb|300px|right|ECG 3 B - ARVD]]
[[File:E000238.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000238.jpg|thumb|300px|right|ECG 4 - Tako-Tsubo]]
[[File:E000239.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000239.jpg|thumb|300px|right|ECG 5 - HOCM + RBTB]]
[[File:E000240.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000240.jpg|thumb|300px|right|ECG 6 - Cor Vitium (1 Atrium - 1 Ventrikel)]]
[[File:E000241.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000241.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 A - Transpositie v.d. Grote Vaten - Mustard O.K.]]
[[File:E000242.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000242.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 B - Transpositie v.d. Grote Vaten - Mustard O.K.]]
[[File:E000243.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000243.jpg|thumb|300px|right|ECG 8 - Gepaced Ritme + PVC's]]
[[File:E000244.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000244.jpg|thumb|300px|right|ECG 9 - Pericarditis]]
[[File:E000245.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000245.jpg|thumb|300px|right|ECG 10 - PM Lead Dislocatie]]
[[File:E000246.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000246.jpg|thumb|300px|right|ECG 11 - SR met LA & LV Hypertrofie]]
[[File:E000247.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000247.jpg|thumb|300px|right|ECG 12 - Genetische-Hypertrofische CMP]]
[[File:E000248.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000248.jpg|thumb|300px|right|ECG 13 - Hypertrofische CMP]]
[[File:E000249.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000249.jpg|thumb|300px|right|ECG 14 - Pacing + AF na Hisablatie]]
[[File:E000250.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000250.jpg|thumb|300px|right|ECG 15 A - LQTS Type 2]]
[[File:E000251.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000251.jpg|thumb|300px|right|ECG 15 B - LQTS Type 2]]
[[File:E000252.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000252.jpg|thumb|300px|right|ECG 15 C - LQTS Type 2]]
[[File:E000253.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000253.jpg|thumb|300px|right|ECG 16 - SR + Inc. RBTB + Epsilon Wave (ARVD)]]
[[File:E000254.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000254.jpg|thumb|300px|right|ECG 17 - Brady + Rate Drop Response]]
[[File:E000255.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000255.jpg|thumb|300px|right|ECG 18 - Brugada]]
[[File:E000256.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000256.jpg|thumb|300px|right|ECG 19 - LQTS Type 3]]
[[File:E000257.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000257.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000258.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000258.jpg|thumb|300px|right|]]

Navigation menu