AMC Cases: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
6,577 bytes removed ,  10 August 2011
 
(30 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 13: Line 13:


==ECG - Show==
==ECG - Show==
====1. Infarct====
====1. Ischemia====
*[[AMC Case 1|Case 1: Tombstone Elevaties]]
*[[AMC Case 1|Case 1: Tombstone ST Elevation]]
*[[AMC Case 2|Case 2: (Oude) LAD Laesie]]
*[[AMC Case 2|Case 2: (old) LAD Lesion]]
*[[AMC Case 3|Case 3: Recente LAD Laesie]]
*[[AMC Case 3|Case 3: Recent LAD Lesion]]
*[[AMC Case 4|Case 4: Acute LAD Laesie]]
*[[AMC Case 4|Case 4: Acute LAD Lesion]]
*[[AMC Case 5|Case 5: M.I. - Gedilateerde LV - 14% EF]]
*[[AMC Case 5|Case 5: Myocardial Infarctionion, dilated LV, LVEF 14%]]
*[[AMC Case 6|Case 6: Acute LAD Laesie Met PVC's In Bigeminie]]
*[[AMC Case 6|Case 6: Acute LAD Lesion with PVBs in bigemini]]
*[[AMC Case 7|Case 7: Acute LAD Laesie]]
*[[AMC Case 7|Case 7: Acute LAD Lesion]]
*[[AMC Case 8|Case 8: (Oude) Inferior & Anterior Laesies]]
*[[AMC Case 8|Case 8: (Old) Inferior & Anterior Lesion]]
*[[AMC Case 9|Case 9: Grote LAD Laesie + Pericarditis]]
*[[AMC Case 9|Case 9: Large LAD Lesion + Pericarditis]]
*[[AMC Case 10|Case 10: Acute RCA Laesie + AVJunctional Escape Ritme]]
*[[AMC Case 10|Case 10: Acute RCA Lesion + AV Junctional Escape Rhythm]]
*[[AMC Case 11|Case 11: Recente LAD Laesie]]
*[[AMC Case 11|Case 11: Recent LAD Lesion]]
*[[AMC Case 12|Case 12: RCA Laesie + Totaal Block - AVJunctional Escape Ritme]]
*[[AMC Case 12|Case 12: RCA Laesion + Total AV Block - AVJunctional Escape Rhythm]]
*[[AMC Case 13|Case 13: IPL Infarct Met 2-1 Blok]]
*[[AMC Case 13|Case 13: IPL Infarction Met 2-1 block]]
*[[AMC Case 14|Case 14: Oud OWI]]
*[[AMC Case 14|Case 14: Old inferior MI]]
*[[AMC Case 15|Case 15: Ischaemie Inferior - Anterior - Lateraal]]
*[[AMC Case 15|Case 15: Ischemia Inferior - Anterior - Lateraal]]
*[[AMC Case 16|Case 16: Oud OWI - Ischaemie Anterior - Lateraal]]
*[[AMC Case 16|Case 16: Old inferior MI - Ischemia Anterior - Lateraal]]
*[[AMC Case 17|Case 17: Acute LAD Laesie]]
*[[AMC Case 17|Case 17: Acute LAD Lesion]]
*[[AMC Case 18|Case 18: Multiple Infarcten + 1e grds AV Blok]]
*[[AMC Case 18|Case 18: Multiple Infarctionen + 1e grds AV block]]
*[[AMC Case 19|Case 19: Oud OWI]]
*[[AMC Case 19|Case 19: Old inferior MI]]
*[[AMC Case 20|Case 20: IPL Infarct obv Vasculitis vd Coronairen - Extreme as]]
*[[AMC Case 20|Case 20: IPL Infarction obv Vasculitis vd Coronairen - Extreme as]]
*[[AMC Case 21|Case 21: Pijnvrij]]
*[[AMC Case 21|Case 21: Pijnvrij]]
*[[AMC Case 22|Case 22: Inferior-Posterior Infarct]]
*[[AMC Case 22|Case 22: Inferior-Posterior Infarction]]
*[[AMC Case 23|Case 23: Hoofdstam Stenose]]
*[[AMC Case 23|Case 23: Hoofdstam Stenosis]]
*[[AMC Case 24|Case 24: Oud OWI + Afib]]
*[[AMC Case 24|Case 24: Old inferior MI + Afib]]
*[[AMC Case 25|Case 25: Tri-Vats Lijden]]
*[[AMC Case 25|Case 25: Tri-Vats Lijden]]
*[[AMC Case 26|Case 26: NSTEMI + Terminaal Negatieve T-toppen]]
*[[AMC Case 26|Case 26: NSTEMI + Terminaal Negatieve T-toppen]]
*[[AMC Case 27|Case 27: Prinz Metal]]
*[[AMC Case 27|Case 27: Prinz Metal]]
*[[AMC Case 28|Case 28: OWI]]
*[[AMC Case 28|Case 28: inferior MI]]
*[[AMC Case 29|Case 29: Recent VWI - 2-vats Lijden - Apicaal Aneurysma]]
*[[AMC Case 29|Case 29: Recent VWI - 2-vats Lijden - Apicaal Aneurysma]]
*[[AMC Case 30|Case 30: Oud VWI - Pathologische Q's V1-V4 + RBTB]]
*[[AMC Case 30|Case 30: Old VWI - Pathologische Q's V1-V4 + RBTB]]
*[[AMC Case 31|Case 31: Acuut IP-infarct + Totaal AV-blok]]
*[[AMC Case 31|Case 31: Acute IP-Infarction + Totaal AV-block]]
*[[AMC Case 32|Case 32: Acute Hoofdstam Stenose]]
*[[AMC Case 32|Case 32: Acute Hoofdstam Stenosis]]
*[[AMC Case 33|Case 33: Groot Antero-Septaal Infarct Met Als Gevolg Congestieve CMP]]
*[[AMC Case 33|Case 33: Large Antero-Septaal Infarction Met Als Gevolg Congestieve CMP]]
*[[AMC Case 34|Case 34: Acuut ASL Infarct]]
*[[AMC Case 34|Case 34: Acute ASL Infarction]]
*[[AMC Case 35|Case 35: Acuut VWI]]
*[[AMC Case 35|Case 35: Acute VWI]]
*[[AMC Case 36|Case 36: Acuut OWI]]
*[[AMC Case 36|Case 36: Acute inferior MI]]
*[[AMC Case 37|Case 37: Acuut VWI (LAD Abberant Uit RCC [Right Coronary Cusp])]]
*[[AMC Case 37|Case 37: Acute VWI (LAD Abberant Uit RCC [Right Coronary Cusp])]]
*[[AMC Case 38|Case 38: Acuut OWI]]
*[[AMC Case 38|Case 38: Acute inferior MI]]
*[[AMC Case 39|Case 39: Acuut OWI]]
*[[AMC Case 39|Case 39: Acute inferior MI]]
*[[AMC Case 40|Case 40: Hoofdstam Stenose]]
*[[AMC Case 40|Case 40: Hoofdstam Stenosis]]
*[[AMC Case 41|Case 41: Acuut AS-Infarct]]
*[[AMC Case 41|Case 41: Acute AS-Infarction]]
*[[AMC Case 42|Case 42: Acuut OWI]]
*[[AMC Case 42|Case 42: Acute inferior MI]]
*[[AMC Case 43|Case 43: Ischaemie Inferior - Lateraal]]
*[[AMC Case 43|Case 43: Ischemia Inferior - Lateraal]]
*[[AMC Case 44|Case 44: Ischaemie Inferior - Lateraal]]
*[[AMC Case 44|Case 44: Ischemia Inferior - Lateraal]]
*[[AMC Case 45|Case 45: Hoofdstam Stenose]]
*[[AMC Case 45|Case 45: Hoofdstam Stenosis]]
*[[AMC Case 46|Case 46: Septaal Infarct]]
*[[AMC Case 46|Case 46: Septaal Infarction]]
*[[AMC Case 47|Case 47: Acuut Anterior - Lateraal Infarct]]
*[[AMC Case 47|Case 47: Acute Anterior - Lateraal Infarction]]
*[[AMC Case 48|Case 48: Acuut IP-Infarct]]
*[[AMC Case 48|Case 48: Acute IP-Infarction]]
*[[AMC Case 49|Case 49: Acuut Antero-Septaal Infarct]]
*[[AMC Case 49|Case 49: Acute Antero-Septaal Infarction]]
*[[AMC Case 50|Case 50: Acuut OWI]]
*[[AMC Case 50|Case 50: Acute inferior MI]]
*[[AMC Case 51|Case 51: Acuut Anterior-Lateraal Infarct]]
*[[AMC Case 51|Case 51: Acute Anterior-Lateraal Infarction]]
*[[AMC Case 52|Case 52: Acuut OWI + Nodaal Escape Ritme]]
*[[AMC Case 52|Case 52: Acute inferior MI + Nodaal Escape rhythm]]
*[[AMC Case 53|Case 53: Lateraal Infarct]]
*[[AMC Case 53|Case 53: Lateraal Infarction]]
*[[AMC Case 54|Case 54: Acute Hoofdstam Laesie]]
*[[AMC Case 54|Case 54: Acute Hoofdstam Lesion]]
*[[AMC Case 55|Case 55: Acute LAD Laesie + Verloop ST-segment (persisterend)]]
*[[AMC Case 55|Case 55: Acute LAD Lesion + Verloop ST-segment (persisterend)]]
*[[AMC Case 56|Case 56: Acuut IPL-infarct + AIVR]]
*[[AMC Case 56|Case 56: Acute IPL-Infarction + AIVR]]
*[[AMC Case 57|Case 57: Status Na Groot VWI + Linker Asdraai]]
*[[AMC Case 57|Case 57: Status Na Large VWI + Linker Asdraai]]
*[[AMC Case 58|Case 58: Status Na Recidiverende Infarcten]]
*[[AMC Case 58|Case 58: Status Na Recidiverende Infarctionen]]
*[[AMC Case 59|Case 59: Post PCI LAD]]
*[[AMC Case 59|Case 59: Post PCI LAD]]
*[[AMC Case 60|Case 60: Acute RCX Laesie]]
*[[AMC Case 60|Case 60: Acute RCX Lesion]]
*[[AMC Case 256|Case 256: Acute LAD-leasie]]
*[[AMC Case 257|Case 257: Old IPL- Infarction + Opgetrokken ST-segmenten Pre-cordiaal]]
*[[AMC Case 258|Case 258: Doorgemaakte Infarctionen + Li.- boezemhypertrofie]]
*[[AMC Case 259|Case 259: Acute LM-leasie + Dominante RCA]]
*[[AMC Case 260|Case 260: RCA-Lesion + CKMB-top 9]]
*[[AMC Case 261|Case 261: Spasme (CAG geen Lesion)]]
*[[AMC Case 262|Case 262: Presentatie Lifenet Verdenking inferior MI]]
*[[AMC Case 263|Case 263: Posterior Infarction]]


====2. R & G - Stoornissen====


*[[AMC Case 61|Case 61: Sick Sinus Syndrom]]
====2. Arrhyhtmias and impaired conduction====
*[[AMC Case 62|Case 62: AFL Met Wisselend Blok]]
 
*[[AMC Case 63|Case 63: RBTB + Anticus Blok & 1e Graads-AV Blok]]
*[[AMC Case 61|Case 61: Sick Sinus Syndrome]]
*[[AMC Case 64|Case 64: Totaal Blok Tijdens Inspanning]]
*[[AMC Case 62|Case 62: AFL Met Wisselend block]]
*[[AMC Case 65|Case 65: AVJunctional Escape Ritme Met Extra Slagen]]
*[[AMC Case 63|Case 63: RBTB + Anticus block & 1e Graads-AV block]]
*[[AMC Case 64|Case 64: Totaal block Tijdens Inspanning]]
*[[AMC Case 65|Case 65: AVJunctional Escape rhythm Met Extra Slagen]]
*[[AMC Case 66|Case 66: Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen]]
*[[AMC Case 66|Case 66: Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen]]
*[[AMC Case 67|Case 67: Incompleet Tri-fasculair Blok]]
*[[AMC Case 67|Case 67: Incompleet Tri-fasculair block]]
*[[AMC Case 68|Case 68: AVNRT]]
*[[AMC Case 68|Case 68: AVNRT]]
*[[AMC Case 69|Case 69: Extreem 1e Graads AV-blok]]
*[[AMC Case 69|Case 69: Extreem 1e Graads AV-block]]
*[[AMC Case 70|Case 70: VT]]
*[[AMC Case 70|Case 70: VT]]
*[[AMC Case 71|Case 71: AVNRT]]
*[[AMC Case 71|Case 71: AVNRT]]
*[[AMC Case 72|Case 72: AVJ Ritme]]
*[[AMC Case 72|Case 72: AVJ rhythm]]
*[[AMC Case 73|Case 73: SB + Korte PQ-tijd]]
*[[AMC Case 73|Case 73: SB + Korte PQ-tijd]]
*[[AMC Case 74|Case 74: Sustained VT]]
*[[AMC Case 74|Case 74: Sustained VT]]
Line 95: Line 104:
*[[AMC Case 77|Case 77: SVT + WPW]]
*[[AMC Case 77|Case 77: SVT + WPW]]
*[[AMC Case 78|Case 78: SR + Accessoire Bundel + LBTB-configuratie]]
*[[AMC Case 78|Case 78: SR + Accessoire Bundel + LBTB-configuratie]]
*[[AMC Case 79|Case 79: Totaal Blok Met Ventriculair Escape Ritme]]
*[[AMC Case 79|Case 79: Totaal block Met Ventriculair Escape rhythm]]
*[[AMC Case 80|Case 80: AVJ Ritme]]
*[[AMC Case 80|Case 80: AVJ rhythm]]
*[[AMC Case 81|Case 81: R + LBTB]]
*[[AMC Case 81|Case 81: R + LBTB]]
*[[AMC Case 82|Case 82: VT]]
*[[AMC Case 82|Case 82: VT]]
*[[AMC Case 83|Case 83: SB + LBTB]]
*[[AMC Case 83|Case 83: SB + LBTB]]
*[[AMC Case 84|Case 84: AVJunctional Escape Ritme]]
*[[AMC Case 84|Case 84: AVJunctional Escape rhythm]]
*[[AMC Case 85|Case 85: AVNRT]]
*[[AMC Case 85|Case 85: AVNRT]]
*[[AMC Case 86|Case 86: Torsade Des Pointes]]
*[[AMC Case 86|Case 86: Torsade Des Pointes]]
*[[AMC Case 87|Case 87: VF-storm obv Koorts (meerdere ICD-shocks)]]
*[[AMC Case 87|Case 87: VF-storm obv Koorts (meerdere ICD-shocks)]]
*[[AMC Case 88|Case 88: SVT Of VT]]
*[[AMC Case 88|Case 88: SVT Of VT]]
*[[AMC Case 89|Case 89: SR + Eerste Graads AV Blok - RBTB + Verschillende PVC's]]
*[[AMC Case 89|Case 89: SR + Eerste Graads AV block - RBTB + Verschillende PVC's]]
*[[AMC Case 90|Case 90: Eerste Graads AV Blok]]
*[[AMC Case 90|Case 90: Eerste Graads AV block]]
*[[AMC Case 91|Case 91: Traag AVJunctional Escape Ritme]]
*[[AMC Case 91|Case 91: Traag AVJunctional Escape rhythm]]
*[[AMC Case 92|Case 92: AFL + Totaal AV-Blok - Slow Escape Ritme]]
*[[AMC Case 92|Case 92: AFL + Totaal AV-block - Slow Escape rhythm]]
*[[AMC Case 93|Case 93: Anticus Blok]]
*[[AMC Case 93|Case 93: Anticus block]]
*[[AMC Case 94|Case 94: PVC's In Bigeminie (chronisch)]]
*[[AMC Case 94|Case 94: PVC's In Bigeminie (chronisch)]]
*[[AMC Case 95|Case 95: PAC's + Compensatoire Pauze]]
*[[AMC Case 95|Case 95: PAC's + Compensatoire Pauze]]
*[[AMC Case 96|Case 96: SB + 1e graads AV-blok + LBBB]]
*[[AMC Case 96|Case 96: SB + 1e graads AV-block + LBBB]]
*[[AMC Case 97|Case 97: AFL met 3-1 Blok]]
*[[AMC Case 97|Case 97: AFL met 3-1 block]]
*[[AMC Case 98|Case 98: AF Met Trage Volgfreq]]
*[[AMC Case 98|Case 98: AF Met Trage Volgfreq]]
*[[AMC Case 99|Case 99: Sick Sinus Syndrom]]
*[[AMC Case 99|Case 99: Sick Sinus Syndrom]]
*[[AMC Case 100|Case 100: SR + LBTB + 1e Graads AV-blok]]
*[[AMC Case 100|Case 100: SR + LBTB + 1e Graads AV-block]]
*[[AMC Case 101|Case 101: Afib + Hypertofische LV]]
*[[AMC Case 101|Case 101: Afib + Hypertofische LV]]
*[[AMC Case 102|Case 102: Boezemtachycardie + 3-1 Blok + RBTB]]
*[[AMC Case 102|Case 102: Boezemtachycardie + 3-1 block + RBTB]]
*[[AMC Case 103|Case 103: Sinustachycardie - Palpitatie-klachten]]
*[[AMC Case 103|Case 103: Sinustachycardie - Palpitatie-klachten]]
*[[AMC Case 104|Case 104: LQT obv Ischaemie + Cordarone]]
*[[AMC Case 104|Case 104: LQT obv Ischemia + Cordarone]]
*[[AMC Case 105|Case 105: VT (obv Ischaemie)]]
*[[AMC Case 105|Case 105: VT (obv Ischemia)]]
*[[AMC Case 106|Case 106: Sustained VT obv Oud Infarct]]
*[[AMC Case 106|Case 106: Sustained VT obv Old Infarction]]
*[[AMC Case 107|Case 107: Totaal AV-blok]]
*[[AMC Case 107|Case 107: Totaal AV-block]]
*[[AMC Case 108|Case 108: Asystolie - Pauzes (uitlezing Reveal)]]
*[[AMC Case 108|Case 108: Asystolie - Pauzes (uitlezing Reveal)]]
*[[AMC Case 109|Case 109: WPW]]
*[[AMC Case 109|Case 109: WPW]]
*[[AMC Case 110|Case 110: Belhassen VT]]
*[[AMC Case 110|Case 110: Belhassen VT]]
*[[AMC Case 111|Case 111: Asystolie]]
*[[AMC Case 111|Case 111: Asystolie]]
*[[AMC Case 112|Case 112: Afib + Bifasculair Blok]]
*[[AMC Case 112|Case 112: Afib + Bifasculair block]]
*[[AMC Case 113|Case 113: Uitlezing Confirm - Multifocale VT's (Gedilateerde CMP - TPM1 gen)]]
*[[AMC Case 113|Case 113: Uitlezing Confirm - Multifocale VT's (Gedilateerde CMP - TPM1 gen)]]
*[[AMC Case 114|Case 114: Afib + Ischaemie Inferior - Anterior]]
*[[AMC Case 114|Case 114: Afib + Ischemia Inferior - Anterior]]
*[[AMC Case 115|Case 115: U-Golf]]
*[[AMC Case 115|Case 115: U-Golf]]
*[[AMC Case 116|Case 116: Afib + Multifocale PVC's]]
*[[AMC Case 116|Case 116: Afib + Multifocale PVC's]]
*[[AMC Case 117|Case 117: Therapie-resistente SVT's bij WPW (hisabl-chir.SK-vw)]]
*[[AMC Case 117|Case 117: Therapie-resistente SVT's bij WPW (hisabl-chir.SK-vw)]]
*[[AMC Case 118|Case 118: VT na VWI]]
*[[AMC Case 118|Case 118: VT na VWI]]
*[[AMC Case 119|Case 119: Bifasculair Blok]]
*[[AMC Case 119|Case 119: Bifasculair block]]
*[[AMC Case 120|Case 120: RBTB]]
*[[AMC Case 120|Case 120: RBTB]]
*[[AMC Case 121|Case 121: RBTB]]
*[[AMC Case 121|Case 121: RBTB]]
*[[AMC Case 122|Case 122: Totaal AV-Blok]]
*[[AMC Case 122|Case 122: Totaal AV-block]]
*[[AMC Case 123|Case 123: Bifasculair Blok + Intraventr. Geleidingsvertraging]]
*[[AMC Case 123|Case 123: Bifasculair block + Intraventr. Geleidingsvertraging]]
*[[AMC Case 124|Case 124: Inc. Trifasc. Blok bij Myotone Dystrofie (progr. geleid. probl.)]]
*[[AMC Case 124|Case 124: Inc. Trifasc. block bij Myotone Dystrofie (progr. geleid. probl.)]]
*[[AMC Case 125|Case 125: Extreme LBTB + Gedil. CMP]]
*[[AMC Case 125|Case 125: Extreme LBTB + Gedil. CMP]]
*[[AMC Case 126|Case 126: Belhassen VT]]
*[[AMC Case 126|Case 126: Belhassen VT]]
Line 146: Line 155:
*[[AMC Case 128|Case 128: ST + LBTB + LA-Hypertrofie]]
*[[AMC Case 128|Case 128: ST + LBTB + LA-Hypertrofie]]
*[[AMC Case 129|Case 129: Monomorfe PVC's (z.w.s. uit Papilairspier - Gebied)]]
*[[AMC Case 129|Case 129: Monomorfe PVC's (z.w.s. uit Papilairspier - Gebied)]]
*[[AMC Case 130|Case 130: Hooggradig AV-Blok]]
*[[AMC Case 130|Case 130: Hooggradig AV-block]]
*[[AMC Case 131|Case 131: Totaal AV-Blok (escape vanuit distale posticus)]]
*[[AMC Case 131|Case 131: Totaal AV-block (escape vanuit distale posticus)]]
*[[AMC Case 132|Case 132: PVC's in Trigeminie uit de RVOT]]
*[[AMC Case 132|Case 132: PVC's in Trigeminie uit de RVOT]]
*[[AMC Case 133|Case 133: VT uit RVOT]]
*[[AMC Case 133|Case 133: VT uit RVOT]]
*[[AMC Case 134|Case 134: 2-1 Blok]]
*[[AMC Case 134|Case 134: 2-1 block]]
*[[AMC Case 135|Case 135: SR + PAC's]]
*[[AMC Case 135|Case 135: SR + PAC's]]
*[[AMC Case 136|Case 136: SR + LBTB + Escapeslag]]
*[[AMC Case 136|Case 136: SR + LBTB + Escapeslag]]
*[[AMC Case 137|Case 137: VT]]
*[[AMC Case 137|Case 137: VT]]
*[[AMC Case 238|Case 238: Congenitaal Totaal AV-block]]
*[[AMC Case 239|Case 239: VT uit RVOT]]
*[[AMC Case 240|Case 240: VT (Basaal-Septaal)]]
*[[AMC Case 241|Case 241: Atriumflutter]]
*[[AMC Case 242|Case 242: 2-1 block]]
*[[AMC Case 243|Case 243: Totaal AV-block]]
*[[AMC Case 244|Case 244: SR + Mobitz 2]]
*[[AMC Case 245|Case 245: VT uit RVOT]]
*[[AMC Case 246|Case 246: VF (uitlezing AED)]]
*[[AMC Case 247|Case 247: Div. SVT's met Electrische Alternans]]
*[[AMC Case 248|Case 248: Incompleet Trifasculair block]]
*[[AMC Case 249|Case 249: SR + Fusie Met Een Focus Uit De Rechterbundel]]
*[[AMC Case 250|Case 250: VT RVOT]]
*[[AMC Case 251|Case 251: SR + Extreem 1e Graads AV-block obv Lamine AC-mutatie (LMNA-gen)]]
*[[AMC Case 252|Case 252: VT Anterior Hoog Basaal]]
*[[AMC Case 253|Case 253: Totaal AV-block Na Re-Bentall O.K]]
*[[AMC Case 254|Case 254: Hooggradig AV-block]]
*[[AMC Case 255|Case 255: VT]]


====3. Congenitaal-CMP-Pacing-Kleppen-Infecties e.d====
 
====3. Miscelaneous: congenital-cardiomyopathy-pacing-valve problems etc.====


*[[AMC Case 138|Case 138: Biventriculair Pacing]]
*[[AMC Case 138|Case 138: Biventriculair Pacing]]
Line 164: Line 192:
*[[AMC Case 143|Case 143: Cor Vitium (1 Atrium - 1 Ventrikel)]]
*[[AMC Case 143|Case 143: Cor Vitium (1 Atrium - 1 Ventrikel)]]
*[[AMC Case 144|Case 144: Transpositie v.d. Grote Vaten - Mustard O.K.]]
*[[AMC Case 144|Case 144: Transpositie v.d. Grote Vaten - Mustard O.K.]]
*[[AMC Case 145|Case 145: Gepaced Ritme + PVC's]]
*[[AMC Case 145|Case 145: Gepaced rhythm + PVC's]]
*[[AMC Case 146|Case 146: Pericarditis]]
*[[AMC Case 146|Case 146: Pericarditis]]
*[[AMC Case 147|Case 147: PM Lead Dislocatie]]
*[[AMC Case 147|Case 147: PM Lead Dislocatie]]
*[[AMC Case 148|Case 148: SR met LA & LV Hypertrofie]]
*[[AMC Case 148|Case 148: SR met LA & LV Hypertrofie]]
*[[AMC Case 149|Case 149: Genetische-Hypertrofische CMP]]
*[[AMC Case 149|Case 149: Genetische-Hypertrofische CMP]]
*[[AMC Case 150|Case 150: Hypertrofische CMP]]
*[[AMC Case 151|Case 151: Pacing + AF na Hisablatie]]
*[[AMC Case 152|Case 152: LQTS Type 2]]
*[[AMC Case 153|Case 153: SR + Inc. RBTB + Epsilon Wave (ARVD)]]
*[[AMC Case 154|Case 154: Brady + Rate Drop Response]]
*[[AMC Case 155|Case 155: Brugada]]
*[[AMC Case 156|Case 156: LQTS Type 3]]
*[[AMC Case 157|Case 157: Hypertrofische LV + LA-dilatatie + Strain Patroon]]
*[[AMC Case 158|Case 158: Hypertrofische CMP obv Hypertensie]]
*[[AMC Case 159|Case 159: Genetische-Gedilateerde CMP (SCN5A gen) + Extreme As]]
*[[AMC Case 160|Case 160: Type 2 Brugada (Tambocor Test)]]
*[[AMC Case 161|Case 161: V-Pace + PVC's in Bigeminie]]
*[[AMC Case 162|Case 162: Ernstige Gedilateerde CMP + LQT (Familiar of Symoron)]]
*[[AMC Case 163|Case 163: Gedilateerde LV - Geen Coronairlijden]]
*[[AMC Case 164|Case 164: LQTS Type 2 (obv een mutatie in het KCNH2-gen Thr61)]]
*[[AMC Case 165|Case 165: LQTS (onbekend type)]]
*[[AMC Case 166|Case 166: Verdenking Brugada + Ajmaline Test]]
*[[AMC Case 167|Case 167: LQT obv Cocaine-Intoxicatie]]
*[[AMC Case 168|Case 168: LQTS Type 1 (dubbele mutatie i.h. KCNQ1 gen)]]
*[[AMC Case 169|Case 169: Gedilateerde, Hypertrofische LV +1e grds AV-block]]
*[[AMC Case 170|Case 170: LQTS (onbekend type)]]
*[[AMC Case 171|Case 171: Mutatie In Natriumkanaal-gen (Gly1743-Gln-SCN5A gen)]]
*[[AMC Case 172|Case 172: SCN5A-mutatie (R1638X) - SR-RBTB-Rechter As]]
*[[AMC Case 173|Case 173: SR + Saddleback ST-T Configuratie]]
*[[AMC Case 174|Case 174: LQTS Type 7 - Andersen-Tawil syndrome]]
*[[AMC Case 175|Case 175: Gedil. CMP obv Antracycline - R-top progr.+Repol. afw]]
*[[AMC Case 176|Case 176: Asymmetrische Septumhypertrofie (mutatie Trop-T gen)]]
*[[AMC Case 177|Case 177: Gedil. CMP + LBTB + Tekenen van LVH (1 - AVL - V4 tm V6)]]
*[[AMC Case 178|Case 178: Katz-Wachtel Symptoom]]
*[[AMC Case 179|Case 179: LQTS Type 2 (obv 259-260delCT mutatie i.h. KCNH2 gen)]]
*[[AMC Case 180|Case 180: Brugada Type 1 (collaps bij koorts)]]
*[[AMC Case 181|Case 181: Non-Compaction CMP]]
*[[AMC Case 182|Case 182: LQTS Type 3 (obv mutatie A1330T in SCN5A gen)]]
*[[AMC Case 183|Case 183: AAI-pacing + LQTS]]
*[[AMC Case 184|Case 184: Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium]]
*[[AMC Case 185|Case 185: Rechter Atrium Hypertrofie +1e graads AV-block]]
*[[AMC Case 186|Case 186: Brugada Type 1]]
*[[AMC Case 187|Case 187: Brugada Type 2]]
*[[AMC Case 188|Case 188: Katz-Wachtel Symptoom]]
*[[AMC Case 221|Case 221: LVH + Strain Pattern]]
*[[AMC Case 222|Case 222: Brugada]]
*[[AMC Case 223|Case 223: Gedilateerde CMP e.c.i.]]
*[[AMC Case 224|Case 224: ARVC + Sodi-Pallares Fenomeen]]
*[[AMC Case 225|Case 225: Digoxine Intoxicatie]]
*[[AMC Case 226|Case 226: SVT bij Tetralogie van Fallot]]
*[[AMC Case 227|Case 227: Short QT Syndrome]]
*[[AMC Case 228|Case 228: Short QT Syndrome (obv een mutatie in het KCNQ1-gen)]]
*[[AMC Case 229|Case 229: Linksoverbelasting bij HOCM]]
*[[AMC Case 230|Case 230: LQTS]]
*[[AMC Case 231|Case 231: Monoventrikel]]
*[[AMC Case 232|Case 232: Acute Dissectie Type A]]
*[[AMC Case 233|Case 233: LQTS (Type Romano-Ward)]]
*[[AMC Case 234|Case 234: LQTS Type 2 (obv mutatie E698X in KCNH2 gen)]]
*[[AMC Case 235|Case 235: Reanimatie-setting obv Longembolie]]
*[[AMC Case 236|Case 236: Ruimte Innemend Proces Septaal L.A.]]
*[[AMC Case 237|Case 237: Hypoplastische LV + Rechts Isomerisme]]


[[File:E000243.jpg|thumb|300px|right|ECG 8 - Gepaced Ritme + PVC's]]
====4. Biventricular Pacing====
[[File:E000244.jpg|thumb|300px|right|ECG 9 - Pericarditis]]
[[File:E000245.jpg|thumb|300px|right|ECG 10 - PM Lead Dislocatie]]
[[File:E000246.jpg|thumb|300px|right|ECG 11 - SR met LA & LV Hypertrofie]]
[[File:E000247.jpg|thumb|300px|right|ECG 12 - Genetische-Hypertrofische CMP]]
[[File:E000248.jpg|thumb|300px|right|ECG 13 - Hypertrofische CMP]]
[[File:E000249.jpg|thumb|300px|right|ECG 14 - Pacing + AF na Hisablatie]]
[[File:E000250.jpg|thumb|300px|right|ECG 15 A - LQTS Type 2]]
[[File:E000251.jpg|thumb|300px|right|ECG 15 B - LQTS Type 2]]
[[File:E000252.jpg|thumb|300px|right|ECG 15 C - LQTS Type 2]]
[[File:E000253.jpg|thumb|300px|right|ECG 16 - SR + Inc. RBTB + Epsilon Wave (ARVD)]]
[[File:E000254.jpg|thumb|300px|right|ECG 17 - Brady + Rate Drop Response]]
[[File:E000255.jpg|thumb|300px|right|ECG 18 - Brugada]]
[[File:E000256.jpg|thumb|300px|right|ECG 19 - LQTS Type 3]]
[[File:E000257.jpg|thumb|300px|right|ECG 20 A - Hypertrofische LV + LA-dilatatie + Strain Patroon]]
[[File:E000258.jpg|thumb|300px|right|ECG 21 A - Hypertrofische CMP obv Hypertensie]]
[[File:E000259.jpg|thumb|300px|right|ECG 21 B - Hypertrofische CMP obv Hypertensie]]
[[File:E000260.jpg|thumb|300px|right|ECG 21 C - Hypertrofische CMP obv Hypertensie]]
[[File:E000261.jpg|thumb|300px|right|ECG 21 D - Hypertrofische CMP obv Hypertensie]]
[[File:E000262.jpg|thumb|300px|right|ECG 22 A - Genetische-Gedilateerde CMP (SCN5A gen) + Extreme As]]
[[File:E000263.jpg|thumb|300px|right|ECG 22 B - Genetische-Gedilateerde CMP (SCN5A gen) + Extreme As]]
[[File:E000264.jpg|thumb|300px|right|ECG 23 A - Atriaal Gepaced Ritme + Oud Antero-Septaal Infarct]]
[[File:E000265.jpg|thumb|300px|right|ECG 23 B - Atriaal Gepaced Ritme + Oud Antero-Septaal Infarct]]
