AMC Cases: Difference between revisions

From ECGpedia
Jump to navigation Jump to search
Line 169: Line 169:
*[[AMC Case 148|Case 148: SR met LA & LV Hypertrofie]]
*[[AMC Case 148|Case 148: SR met LA & LV Hypertrofie]]
*[[AMC Case 149|Case 149: Genetische-Hypertrofische CMP]]
*[[AMC Case 149|Case 149: Genetische-Hypertrofische CMP]]
*[[AMC Case 150|Case 150: Hypertrofische CMP]]
*[[AMC Case 151|Case 151: Pacing + AF na Hisablatie]]
*[[AMC Case 152|Case 152: LQTS Type 2]]
*[[AMC Case 153|Case 153: SR + Inc. RBTB + Epsilon Wave (ARVD)]]
*[[AMC Case 154|Case 154:
*[[AMC Case 155|Case 155:
*[[AMC Case 156|Case 156:
*[[AMC Case 157|Case 157:
*[[AMC Case 158|Case 158:
*[[AMC Case 159|Case 159:
[[File:E000254.jpg|thumb|600px|left|ECG 17 - Brady + Rate Drop Response]]
[[File:E000255.jpg|thumb|600px|left|ECG 18 - Brugada]]
[[File:E000256.jpg|thumb|600px|left|ECG 19 - LQTS Type 3]]
[[File:E000257.jpg|thumb|600px|left|ECG 20 A - Hypertrofische LV + LA-dilatatie + Strain Patroon]]
[[File:E000258.jpg|thumb|600px|left|ECG 21 A - Hypertrofische CMP obv Hypertensie]]
[[File:E000259.jpg|thumb|600px|left|ECG 21 B - Hypertrofische CMP obv Hypertensie]]
[[File:E000260.jpg|thumb|600px|left|ECG 21 C - Hypertrofische CMP obv Hypertensie]]
[[File:E000261.jpg|thumb|600px|left|ECG 21 D - Hypertrofische CMP obv Hypertensie]]
[[File:E000262.jpg|thumb|600px|left|ECG 22 A - Genetische-Gedilateerde CMP (SCN5A gen) + Extreme As]]
[[File:E000263.jpg|thumb|600px|left|ECG 22 B - Genetische-Gedilateerde CMP (SCN5A gen) + Extreme As]]
[[File:E000264.jpg|thumb|600px|left|ECG 23 A - Atriaal Gepaced Ritme + Oud Antero-Septaal Infarct]]
[[File:E000265.jpg|thumb|600px|left|ECG 23 B - Atriaal Gepaced Ritme + Oud Antero-Septaal Infarct]]
[[File:E000266.jpg|thumb|600px|left|ECG 24 A - Type 2 Brugada (Tambocor Test)]]
[[File:E000267.jpg|thumb|600px|left|ECG 24 B - Type 2 Brugada (Tambocor Test)]]
[[File:E000268.jpg|thumb|600px|left|ECG 24 C - Type 2 Brugada]]
[[File:E000269.jpg|thumb|600px|left|ECG 25 A - V-Pace + PVC's in Bigeminie]]
[[File:E000270.jpg|thumb|600px|left|ECG 25 B - V-Pace + PVC's in Bigeminie (pace-verbetering op ecg)]]
[[File:E000271.jpg|thumb|600px|left|ECG 25 C - V-Pace + PVC's in Bigeminie (pace-verbetering op ecg)]]
[[File:E000272.jpg|thumb|600px|left|ECG 25 D - V-Pace + PVC's in Bigeminie -Trigeminie (ritmestrook)]]
[[File:E000273.jpg|thumb|600px|left|ECG 25 E - V-Pace + PVC's in Bigeminie -Trigeminie (soms A-Pace)]]
[[File:E000274.jpg|thumb|600px|left|ECG 25 F - EGM Pacemaker (Vitatron)]]
[[File:E000275.jpg|thumb|600px|left|ECG 25 G - EGM Pacemaker (Vitatron)]]
[[File:E000276.jpg|thumb|600px|left|ECG 25 H - EGM Pacemaker (Vitatron - Chart Speed 50 mm - sec)]]


[[File:E000243.jpg|thumb|300px|right|ECG 8 - Gepaced Ritme + PVC's]]
[[File:E000244.jpg|thumb|300px|right|ECG 9 - Pericarditis]]
[[File:E000245.jpg|thumb|300px|right|ECG 10 - PM Lead Dislocatie]]
[[File:E000246.jpg|thumb|300px|right|ECG 11 - SR met LA & LV Hypertrofie]]
[[File:E000247.jpg|thumb|300px|right|ECG 12 - Genetische-Hypertrofische CMP]]
[[File:E000248.jpg|thumb|300px|right|ECG 13 - Hypertrofische CMP]]
[[File:E000249.jpg|thumb|300px|right|ECG 14 - Pacing + AF na Hisablatie]]
[[File:E000250.jpg|thumb|300px|right|ECG 15 A - LQTS Type 2]]
[[File:E000251.jpg|thumb|300px|right|ECG 15 B - LQTS Type 2]]
[[File:E000252.jpg|thumb|300px|right|ECG 15 C - LQTS Type 2]]
[[File:E000253.jpg|thumb|300px|right|ECG 16 - SR + Inc. RBTB + Epsilon Wave (ARVD)]]
[[File:E000254.jpg|thumb|300px|right|ECG 17 - Brady + Rate Drop Response]]
[[File:E000255.jpg|thumb|300px|right|ECG 18 - Brugada]]
[[File:E000256.jpg|thumb|300px|right|ECG 19 - LQTS Type 3]]
[[File:E000257.jpg|thumb|300px|right|ECG 20 A - Hypertrofische LV + LA-dilatatie + Strain Patroon]]
[[File:E000258.jpg|thumb|300px|right|ECG 21 A - Hypertrofische CMP obv Hypertensie]]
[[File:E000259.jpg|thumb|300px|right|ECG 21 B - Hypertrofische CMP obv Hypertensie]]
[[File:E000260.jpg|thumb|300px|right|ECG 21 C - Hypertrofische CMP obv Hypertensie]]
[[File:E000261.jpg|thumb|300px|right|ECG 21 D - Hypertrofische CMP obv Hypertensie]]
[[File:E000262.jpg|thumb|300px|right|ECG 22 A - Genetische-Gedilateerde CMP (SCN5A gen) + Extreme As]]
[[File:E000263.jpg|thumb|300px|right|ECG 22 B - Genetische-Gedilateerde CMP (SCN5A gen) + Extreme As]]
[[File:E000264.jpg|thumb|300px|right|ECG 23 A - Atriaal Gepaced Ritme + Oud Antero-Septaal Infarct]]
[[File:E000265.jpg|thumb|300px|right|ECG 23 B - Atriaal Gepaced Ritme + Oud Antero-Septaal Infarct]]
[[File:E000266.jpg|thumb|300px|right|ECG 24 A - Type 2 Brugada (Tambocor Test)]]
[[File:E000267.jpg|thumb|300px|right|ECG 24 B - Type 2 Brugada (Tambocor Test)]]
[[File:E000268.jpg|thumb|300px|right|ECG 24 C - Type 2 Brugada]]
[[File:E000269.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 A - V-Pace + PVC's in Bigeminie]]
[[File:E000270.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 B - V-Pace + PVC's in Bigeminie (pace-verbetering op ecg)]]
[[File:E000271.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 C - V-Pace + PVC's in Bigeminie (pace-verbetering op ecg)]]
[[File:E000272.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 D - V-Pace + PVC's in Bigeminie -Trigeminie (ritmestrook)]]
[[File:E000273.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 E - V-Pace + PVC's in Bigeminie -Trigeminie (soms A-Pace)]]
[[File:E000274.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 F - EGM Pacemaker (Vitatron)]]
[[File:E000275.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 G - EGM Pacemaker (Vitatron)]]
[[File:E000276.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 H - EGM Pacemaker (Vitatron - Chart Speed 50 mm - sec)]]
[[File:E000277.jpg|thumb|300px|right|ECG 26 A - Ernstige Gedilateerde CMP + LQT (Familiar of Symoron)]]
[[File:E000277.jpg|thumb|300px|right|ECG 26 A - Ernstige Gedilateerde CMP + LQT (Familiar of Symoron)]]
[[File:E000278.jpg|thumb|300px|right|ECG 26 B - Ernstige Gedilateerde CMP + LQT (Familiar of Symoron)]]
[[File:E000278.jpg|thumb|300px|right|ECG 26 B - Ernstige Gedilateerde CMP + LQT (Familiar of Symoron)]]

Revision as of 03:43, 21 February 2011

This page is under construction
This case report is kindly provided by Vincent de Rover from the AMC and is part of the AMC Cases


Previous Case: / | Next Case: AMC Case 1

ECG - Show

1. Infarct

2. R & G - Stoornissen

3. Congenitaal-CMP-Pacing-Kleppen-Infecties e.d


ECG 17 - Brady + Rate Drop Response
ECG 18 - Brugada
ECG 19 - LQTS Type 3
ECG 20 A - Hypertrofische LV + LA-dilatatie + Strain Patroon
ECG 21 A - Hypertrofische CMP obv Hypertensie
ECG 21 B - Hypertrofische CMP obv Hypertensie
ECG 21 C - Hypertrofische CMP obv Hypertensie
ECG 21 D - Hypertrofische CMP obv Hypertensie


ECG 22 A - Genetische-Gedilateerde CMP (SCN5A gen) + Extreme As
ECG 22 B - Genetische-Gedilateerde CMP (SCN5A gen) + Extreme As
ECG 23 A - Atriaal Gepaced Ritme + Oud Antero-Septaal Infarct
ECG 23 B - Atriaal Gepaced Ritme + Oud Antero-Septaal Infarct


ECG 24 A - Type 2 Brugada (Tambocor Test)
ECG 24 B - Type 2 Brugada (Tambocor Test)
ECG 24 C - Type 2 Brugada


ECG 25 A - V-Pace + PVC's in Bigeminie
ECG 25 B - V-Pace + PVC's in Bigeminie (pace-verbetering op ecg)
ECG 25 C - V-Pace + PVC's in Bigeminie (pace-verbetering op ecg)
ECG 25 D - V-Pace + PVC's in Bigeminie -Trigeminie (ritmestrook)
ECG 25 E - V-Pace + PVC's in Bigeminie -Trigeminie (soms A-Pace)
ECG 25 F - EGM Pacemaker (Vitatron)
ECG 25 G - EGM Pacemaker (Vitatron)
ECG 25 H - EGM Pacemaker (Vitatron - Chart Speed 50 mm - sec)


ECG 26 A - Ernstige Gedilateerde CMP + LQT (Familiar of Symoron)
ECG 26 B - Ernstige Gedilateerde CMP + LQT (Familiar of Symoron)
ECG 26 C - Ernstige Gedilateerde CMP + LQT (Familiar of Symoron)
ECG 26 D - Ernstige Gedilateerde CMP + LQT (Familiar of Symoron)
ECG 27 - Gedilateerde LV - Geen Coronairlijden
ECG 28 - LQTS Type 2 (obv een mutatie in het KCNH2-gen Thr61)
ECG 29 - LQTS (onbekend type)
ECG 30 A - Verdenking Brugada + Ajmaline Test
ECG 30 B - Verdenking Brugada + Ajmaline Test
ECG 30 C - Verdenking Brugada + Resultaat Ajmaline Test
ECG 31 A - LQT obv Cocaine-Intoxicatie
ECG 31 B - LQT obv Cocaine-Intoxicatie
ECG 31 C - LQT obv Cocaine-Intoxicatie
ECG 31 D - LQT obv Cocaine-Intoxicatie
ECG 32 A - LQTS Type 1 (dubbele mutatie i.h. KCNQ1 gen)
ECG 32 B - LQTS Type 1 (dubbele mutatie i.h. KCNQ1 gen)
ECG 32 C - LQTS Type 1 (dubbele mutatie i.h. KCNQ1 gen)
ECG 32 D - LQTS Type 1 (dubbele mutatie i.h. KCNQ1 gen)
ECG 33 - Gedilateerde, Hypertrofische LV +1e grds AV-blok
ECG 34 A - LQTS (onbekend type)
ECG 34 B - LQTS (onbekend type)
ECG 35 - Mutatie In Natriumkanaal-gen (Gly1743-Gln-SCN5A gen)
ECG 36 A - SCN5A-mutatie (R1638X) - SR-RBTB-Rechter As
ECG 36 B - SCN5A-mutatie (R1638X) - SR-RBTB-Rechter As
ECG 36 C - SCN5A-mutatie (R1638X) - SR-RBTB-Rechter As
ECG 37 A - SR + Saddleback ST-T Configuratie
ECG 38 A - LQTS Type 7 - Andersen-Tawil Syndroom
ECG 38 B - LQTS Type 7 - Andersen-Tawil Syndroom
ECG 38 C - LQTS Type 7 - Andersen-Tawil Syndroom
ECG 38 D - LQTS Type 7 - Andersen-Tawil Syndroom
ECG 38 E - LQTS Type 7 - Andersen-Tawil Syndroom
ECG 38 F - LQTS Type 7 - Andersen-Tawil Syndroom
ECG 38 H - LQTS Type 7 - Andersen-Tawil Syndroom
ECG 39 A - Gedil. CMP obv Antracycline - R-top progr.+Repol. afw
ECG 39 B - Gedil. CMP obv Antracycline - R-top progr.+Repol. afw
ECG 40 A - Asymmetrische Septumhypertrofie (mutatie Trop-T gen)
ECG 40 B - Asymmetrische Septumhypertrofie (mutatie Trop-T gen)
ECG 40 C - Asymmetrische Septumhypertrofie (mutatie Trop-T gen)
ECG 40 D - Asymmetrische Septumhypertrofie (mutatie Trop-T gen)
ECG 41 - Gedil. CMP + LBTB + Tekenen van LVH (1 - AVL - V4 tm V6)
ECG 42 A - Katz-Wachtel Symptoom
ECG 42 C - Katz-Wachtel Symptoom
ECG 43 A - LQTS Type 2 (obv 259-260delCT mutatie i.h. KCNH2 gen)
ECG 43 B - LQTS Type 2 (obv 259-260delCT mutatie i.h. KCNH2 gen)
ECG 43 C - LQTS Type 2 (obv 259-260delCT mutatie i.h. KCNH2 gen)
ECG 44 A - Brugada Type 1 (collaps bij koorts)
ECG 44 B - Brugada Type 1 (collaps bij koorts)
ECG 44 C - Brugada Type 1 (collaps bij koorts)
ECG 45 A - Non-Compaction CMP
ECG 45 B - Non-Compaction CMP
ECG 45 C - Non-Compaction CMP
ECG 45 D - Non-Compaction CMP
ECG 46 A - LQTS Type 3 (obv mutatie A1330T in SCN5A gen)
ECG 46 B - LQTS Type 3 (obv mutatie A1330T in SCN5A gen)
ECG 47 - AAI-pacing + LQTS
ECG 48 A - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium
ECG 48 B - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium
ECG 48 C - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium
ECG 48 D - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium
ECG 48 E - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium
ECG 48 F - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium
ECG 48 G - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium
ECG 49 - Rechter Atrium Hypertrofie +1e graads AV-blok
ECG 50 A - Brugada Type 1
ECG 50 B - Brugada Type 1
ECG 50 C - Brugada Type 1
ECG 50 D - Brugada Type 1
ECG 51 - Brugada Type 2
ECG 52 - Katz-Wachtel Symptoom


4. Biventriculair Pacing

ECG 1 A - Intrinsiek Ritme
ECG 1 B - Biventriculair Pacing
ECG 1 C - LV Pacing Only
ECG 1 D - RV Pacing Only


5. TM Stroken

TM Stook 1 - 3
TM Stook 4 - 6
TM Stook 7 - 9
TM Strook 10
TM Strook 11 - Arrest With Multiple Escape Beats
TM Strook 12 - Asystolie
TM Strook 13 - R On T + VF
TM Strook 14 - Sinus Carotis Massage
TM Strook 15 - SVT + SR After Adenosine
TM Strook 16 - Asystolie
TM Strook 17 - 2-1 Block
TM Strook 18 - AVJunctional Rhythm With Retrograde P-wave
TM Strook 19 - SB With 2-1 Block
TM Strook 20 - (Probably) VT (Septum Area)
TM Strook 21 - 22
TM Strook 23 - 24
TM Strook 25 - 26
TM Strook 27


Benoemen

Afib + CMP obv Alcohol Abusus
AMI bij RBTB omleiding op LAD
ECG - Digoxine Intoxicatie
ECG - SR + Wenkebach
ECG - SVT
Infarct
Infarct2
Recent Infarct en nu R.I.P.
SVT


Asystolie - brady
brad1
brad2
brad3
brad4
brad5
brad6


Cardiogene Shock
Cardiogene Shock 1
Cardiogene Shock 2
Cardiogene Shock 3


Cardiogene Shock 2
ECG 1


Cor Vitium
ECG 1
ECG 2


Dissectie Type B
ECG 1 - Dissectie Type B
ECG 2 - Dissectie Type B


Endocarditis
Endocarditis 1
Endocarditis 2


Infarct
ECG 1
ECG 2


Infarct 2
ECG 1


LVH
LVH 1
LVH 2


SVT + SCM
ECG 1 - Smal Complex Tachycardie
ECG 2 - SCM