AMC Cases: Difference between revisions

From ECGpedia
Jump to navigation Jump to search
Line 78: Line 78:


====2. R & G - Stoornissen====
====2. R & G - Stoornissen====
[[File:E000106.jpg|thumb|300px|right|ECG 2 A - Sick Sinus Syndrom]]
 
[[File:E000107.jpg|thumb|300px|right|ECG 2 B - Sick Sinus Syndrom]]
[[File:E000108.jpg|thumb|300px|right|ECG 2 C - Sick Sinus Syndrom]]
[[File:E000109.jpg|thumb|300px|right|ECG 2 D - Sick Sinus Syndrom]]
[[File:E000110.jpg|thumb|300px|right|ECG 2 E - Sick Sinus Syndrom]]
[[File:E000111.jpg|thumb|300px|right|ECG 2 F - Sick Sinus Syndrom]]
[[File:E000112.jpg|thumb|300px|right|ECG 3 - AFL Met Wisselend Blok]]
[[File:E000113.jpg|thumb|300px|right|ECG 4 - RBTB + Anticus Blok & 1e Graads-AV Blok]]
[[File:E000114.jpg|thumb|300px|right|ECG 5 A - Totaal Blok Tijdens Inspanning]]
[[File:E000115.jpg|thumb|300px|right|ECG 5 B - Totaal Blok Tijdens Inspanning]]
[[File:E000116.jpg|thumb|300px|right|ECG 5 C - Totaal Blok Tijdens Inspanning]]
[[File:E000117.jpg|thumb|300px|right|ECG 5 E - Totaal Blok Tijdens Inspanning]]
[[File:E000118.jpg|thumb|300px|right|ECG 5 F - Totaal Blok Tijdens Inspanning]]
[[File:E000119.jpg|thumb|300px|right|ECG 6 - AVJunctional Escape Ritme Met Extra Slagen]]
[[File:E000120.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 A - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen]]
[[File:E000121.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 B - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen]]
[[File:E000122.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 C - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen (SCM)]]
[[File:E000123.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 D - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen]]
[[File:E000124.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 E - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen]]
[[File:E000125.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 F - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen]]
[[File:E000126.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 G - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen]]
[[File:E000127.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 H - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen]]
[[File:E000128.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 I - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen]]
[[File:E000129.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 J - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen]]
[[File:E000130.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 K - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen]]
[[File:E000131.jpg|thumb|300px|right|ECG 8 - Incompleet Tri-fasculair Blok]]
[[File:E000132.jpg|thumb|300px|right|ECG 9 - AVNRT]]
[[File:E000133.jpg|thumb|300px|right|ECG 10 - Extreem 1e Graads AV-blok]]
[[File:E000134.jpg|thumb|300px|right|ECG 11 A - VT]]
[[File:E000135.jpg|thumb|300px|right|ECG 11 B - VT]]
[[File:E000136.jpg|thumb|300px|right|ECG 12 - AVNRT]]
[[File:E000137.jpg|thumb|300px|right|ECG 13- AVJ Ritme]]
[[File:E000138.jpg|thumb|300px|right|ECG 14 - SB + Korte PQ-tijd]]
[[File:E000139.jpg|thumb|300px|right|ECG 15 - Sustained VT]]
[[File:E000140.jpg|thumb|300px|right|ECG 16 - AVNRT]]
[[File:E000141.jpg|thumb|300px|right|ECG 17 - SR + Accessoire Bundel]]
[[File:E000142.jpg|thumb|300px|right|ECG 18 - SVT + WPW]]
[[File:E000143.jpg|thumb|300px|right|ECG 19 - SR + Accessoire Bundel + LBTB-configuratie]]
[[File:E000144.jpg|thumb|300px|right|ECG 20 A - Totaal Blok Met Ventriculair Escape Ritme]]
[[File:E000145.jpg|thumb|300px|right|ECG 21 - AVJ Ritme]]
[[File:E000146.jpg|thumb|300px|right|ECG 22 - SR + LBTB]]
[[File:E000147.jpg|thumb|300px|right|ECG 23 - VT]]
[[File:E000148.jpg|thumb|300px|right|ECG 24 - SB + LBTB]]
[[File:E000149.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 - AVJunctional Escape Ritme]]
[[File:E000150.jpg|thumb|300px|right|ECG 26 - AVNRT]]
[[File:E000151.jpg|thumb|300px|right|ECG 27 - Torsade Des Pointes]]
[[File:E000152.jpg|thumb|300px|right|ECG 28 - VF-storm obv Koorts (meerdere ICD-shocks)]]
[[File:E000153.jpg|thumb|300px|right|ECG 29 A - SVT Of VT]]
[[File:E000154.jpg|thumb|300px|right|ECG 29 B - Na ICD-shock Normaal Ritme (benoemd als SVT)]]
[[File:E000155.jpg|thumb|300px|right|ECG 30 - SR + Eerste Graads AV Blok - RBTB + Verschillende PVC's]]
[[File:E000156.jpg|thumb|300px|right|ECG 31 - Eerste Graads AV Blok]]
[[File:E000157.jpg|thumb|300px|right|ECG 32 - Traag AVJunctional Escape Ritme]]
[[File:E000158.jpg|thumb|300px|right|ECG 33 A - AFL + Totaal AV-Blok - Slow Escape Ritme]]
[[File:E000159.jpg|thumb|300px|right|ECG 33 B - AFL + Totaal AV-Blok - Slow Escape Ritme]]
[[File:E000160.jpg|thumb|300px|right|ECG 34 - Anticus Blok]]
[[File:E000161.jpg|thumb|300px|right|ECG 35 - PVC's In Bigeminie (chronisch)]]
[[File:E000162.jpg|thumb|300px|right|ECG 36 - PAC's + Compensatoire Pauze]]
[[File:E000163.jpg|thumb|300px|right|ECG 37 - SB + 1e graads AV-blok + LBBB]]
[[File:E000164.jpg|thumb|300px|right|ECG 38 - AFL met 3-1 Blok]]
[[File:E000165.jpg|thumb|300px|right|ECG 39 - AF Met Trage Volgfreq]]
[[File:E000166.jpg|thumb|300px|right|ECG 40 A - Sick Sinus Syndrom]]
[[File:E000167.jpg|thumb|300px|right|ECG 40 B - Sick Sinus Syndrom]]
[[File:E000168.jpg|thumb|300px|right|ECG 41 - SR + LBTB + 1e Graads AV-blok]]
[[File:E000169.jpg|thumb|300px|right|ECG 42 - Afib + Hypertofische LV]]
[[File:E000170.jpg|thumb|300px|right|ECG 43 - Boezemtachycardie + 3-1 Blok + RBTB]]
[[File:E000171.jpg|thumb|300px|right|ECG 44 A - Sinustachycardie - Palpitatie-klachten]]
[[File:E000172.jpg|thumb|300px|right|ECG 44 B - Normalisering HF - ST wijzigingen]]
[[File:E000173.jpg|thumb|300px|right|ECG 45 A - LQT obv Ischaemie + Cordarone]]
[[File:E000174.jpg|thumb|300px|right|ECG 45 B - LQT obv Ischaemie + Cordarone - R op T]]
[[File:E000175.jpg|thumb|300px|right|ECG 45 C - LQT obv Ischaemie + Cordarone - R op T]]
[[File:E000176.jpg|thumb|300px|right|ECG 46 - VT (obv Ischaemie)]]
[[File:E000177.jpg|thumb|300px|right|ECG 47 - Sustained VT obv Oud Infarct]]
[[File:E000178.jpg|thumb|300px|right|ECG 48 - Totaal AV-blok]]
[[File:E000179.jpg|thumb|300px|right|ECG 49 A - Asystolie - Pauzes (uitlezing Reveal)]]
[[File:E000180.jpg|thumb|300px|right|ECG 49 B - Asystolie - Pauzes (uitlezing Reveal)]]
[[File:E000181.jpg|thumb|300px|right|ECG 49 C - Asystolie - Pauzes (uitlezing Reveal)]]
[[File:E000182.jpg|thumb|300px|right|ECG 50 A - WPW]]
[[File:E000183.jpg|thumb|300px|right|ECG 50 B - WPW]]
[[File:E000184.jpg|thumb|300px|right|ECG 50 C - Na Ablatie SR + Cardiac Memory Sign]]
[[File:E000185.jpg|thumb|300px|right|ECG 51 A - Belhassen VT]]
[[File:E000186.jpg|thumb|300px|right|ECG 52 - Asystolie]]
[[File:E000187.jpg|thumb|300px|right|ECG 53 - Afib + Bifasculair Blok]]
[[File:E000188.jpg|thumb|300px|right|ECG 54 A - Uitlezing Confirm - Multifocale VT's (Gedilateerde CMP - TPM1 gen)]]
[[File:E000189.jpg|thumb|300px|right|ECG 54 B - Uitlezing Confirm - Multifocale VT's (Gedilateerde CMP - TPM1 gen)]]
[[File:E000190.jpg|thumb|300px|right|ECG 55 A - Afib + Ischaemie Inferior - Anterior]]
[[File:E000191.jpg|thumb|300px|right|ECG 55 B - Afib + Ischaemie Inferior - Anterior]]
[[File:E000192.jpg|thumb|300px|right|ECG 55 C - Afib + Ischaemie Inferior - Anterior (sp. SR)]]
[[File:E000193.jpg|thumb|300px|right|ECG 56 - U-Golf]]
[[File:E000194.jpg|thumb|300px|right|ECG 57 A - Afib + Multifocale PVC's]]
[[File:E000195.jpg|thumb|300px|right|ECG 57 B - Afib + Multifocale PVC's]]
[[File:E000196.jpg|thumb|300px|right|ECG 57 C - Afib + Multifocale PVC's]]
[[File:E000197.jpg|thumb|300px|right|ECG 57 D - Afib + Multifocale PVC's]]
[[File:E000198.jpg|thumb|300px|right|ECG 57 E - Afib + Multifocale PVC's]]
[[File:E000199.jpg|thumb|300px|right|ECG 58 A - Therapie-resistente SVT's bij WPW (hisabl-chir.SK-vw)]]
[[File:E000200.jpg|thumb|300px|right|ECG 58 B - Therapie-resistente SVT's bij WPW (hisabl-chir.SK-vw)]]
[[File:E000201.jpg|thumb|300px|right|ECG 58 C - Therapie-resistente SVT's bij WPW (hisabl-chir.SK-vw)]]
[[File:E000202.jpg|thumb|300px|right|ECG 58 D - Therapie-resistente SVT's bij WPW (hisabl-chir.SK-vw)]]
[[File:E000203.jpg|thumb|300px|right|ECG 59 - VT na VWI]]
[[File:E000204.jpg|thumb|300px|right|ECG 60 - Bifasculair Blok]]
[[File:E000205.jpg|thumb|300px|right|ECG 61 - RBTB]]
[[File:E000206.jpg|thumb|300px|right|ECG 62 - RBTB]]
[[File:E000207.jpg|thumb|300px|right|ECG 63 - Totaal AV-Blok]]
[[File:E000208.jpg|thumb|300px|right|ECG 64 - Bifasculair Blok + Intraventr. Geleidingsvertraging]]
[[File:E000209.jpg|thumb|300px|right|ECG 65 - Inc. Trifasc. Blok bij Myotone Dystrofie (progr. geleid. probl.)]]
[[File:E000210.jpg|thumb|300px|right|ECG 66 - Extreme LBTB + Gedil. CMP]]
[[File:E000211.jpg|thumb|300px|right|ECG 67 - Belhassen VT]]
[[File:E000212.jpg|thumb|300px|right|ECG 68 - Extreme LBTB bij Gedil. CMP]]
[[File:E000213.jpg|thumb|300px|right|ECG 69 - ST + LBTB + LA-Hypertrofie]]
[[File:E000214.jpg|thumb|300px|right|ECG 70 A - Monomorfe PVC's (z.w.s. uit Papilairspier - Gebied)]]
[[File:E000215.jpg|thumb|300px|right|ECG 70 B - Monomorfe PVC's (z.w.s. uit Papilairspier - Gebied)]]
[[File:E000216.jpg|thumb|300px|right|ECG 70 C - Monomorfe PVC's (z.w.s. uit Papilairspier - Gebied)]]
[[File:E000217.jpg|thumb|300px|right|ECG 70 D - Monomorfe PVC's (z.w.s. uit Papilairspier - Gebied)]]
[[File:E000218.jpg|thumb|300px|right|ECG 71 A - Hooggradig AV-Blok]]
[[File:E000219.jpg|thumb|300px|right|ECG 71 B - Hooggradig AV-Blok]]
[[File:E000220.jpg|thumb|300px|right|ECG 71 C - Hooggradig AV-Blok]]
[[File:E000221.jpg|thumb|300px|right|ECG 71 D - Hooggradig AV-Blok]]
[[File:E000222.jpg|thumb|300px|right|ECG 72 A - Totaal AV-Blok (escape vanuit distale posticus)]]
[[File:E000223.jpg|thumb|300px|right|ECG 72 B - Totaal AV-Blok (escape vanuit distale posticus)]]
[[File:E000224.jpg|thumb|300px|right|ECG 73 A - PVC's in Trigeminie uit de RVOT]]
[[File:E000225.jpg|thumb|300px|right|ECG 73 B - PVC's in Trigeminie uit de RVOT]]
[[File:E000226.jpg|thumb|300px|right|ECG 73 C - PVC's in Trigeminie uit de RVOT]]
[[File:E000227.jpg|thumb|300px|right|ECG 73 D - PVC's in Trigeminie uit de RVOT]]
[[File:E000228.jpg|thumb|300px|right|ECG 74 - VT uit RVOT]]
[[File:E000229.jpg|thumb|300px|right|ECG 75 A - 2-1 Blok]]
[[File:E000230.jpg|thumb|300px|right|ECG 75 B - 2-1 Blok]]
[[File:E000231.jpg|thumb|300px|right|ECG 76 - SR + PAC's]]
[[File:E000232.jpg|thumb|300px|right|ECG 77 - SR + LBTB + Escapeslag]]
[[File:E000233.jpg|thumb|300px|right|ECG 78 - VT]]


{{clr}}
{{clr}}

Revision as of 10:30, 19 February 2011

This page is under construction
This case report is kindly provided by Vincent de Rover from the AMC and is part of the AMC Cases


Previous Case: / | Next Case: AMC Case 1

ECG - Show

1. Infarct


2. R & G - Stoornissen


3. Congenitaal-CMP-Pacing-Kleppen-Infecties e.d

ECG 1 - Biventriculair Pacing
ECG 2 - Afib + Intraventriculaire Geleidingsvertraging - Abnormale Repolarisatie Lateraal
ECG 3 A - ARVD
ECG 3 B - ARVD
ECG 4 - Tako-Tsubo
ECG 5 - HOCM + RBTB
ECG 6 - Cor Vitium (1 Atrium - 1 Ventrikel)
ECG 7 A - Transpositie v.d. Grote Vaten - Mustard O.K.
ECG 7 B - Transpositie v.d. Grote Vaten - Mustard O.K.
ECG 8 - Gepaced Ritme + PVC's
ECG 9 - Pericarditis
ECG 10 - PM Lead Dislocatie
ECG 11 - SR met LA & LV Hypertrofie
ECG 12 - Genetische-Hypertrofische CMP
ECG 13 - Hypertrofische CMP
ECG 14 - Pacing + AF na Hisablatie
ECG 15 A - LQTS Type 2
ECG 15 B - LQTS Type 2
ECG 15 C - LQTS Type 2
ECG 16 - SR + Inc. RBTB + Epsilon Wave (ARVD)
ECG 17 - Brady + Rate Drop Response
ECG 18 - Brugada
ECG 19 - LQTS Type 3
ECG 20 A - Hypertrofische LV + LA-dilatatie + Strain Patroon
ECG 21 A - Hypertrofische CMP obv Hypertensie
ECG 21 B - Hypertrofische CMP obv Hypertensie
ECG 21 C - Hypertrofische CMP obv Hypertensie
ECG 21 D - Hypertrofische CMP obv Hypertensie
ECG 22 A - Genetische-Gedilateerde CMP (SCN5A gen) + Extreme As
ECG 22 B - Genetische-Gedilateerde CMP (SCN5A gen) + Extreme As
ECG 23 A - Atriaal Gepaced Ritme + Oud Antero-Septaal Infarct
ECG 23 B - Atriaal Gepaced Ritme + Oud Antero-Septaal Infarct
ECG 24 A - Type 2 Brugada (Tambocor Test)
ECG 24 B - Type 2 Brugada (Tambocor Test)
ECG 24 C - Type 2 Brugada
ECG 25 A - V-Pace + PVC's in Bigeminie
ECG 25 B - V-Pace + PVC's in Bigeminie (pace-verbetering op ecg)
ECG 25 C - V-Pace + PVC's in Bigeminie (pace-verbetering op ecg)
ECG 25 D - V-Pace + PVC's in Bigeminie -Trigeminie (ritmestrook)
ECG 25 E - V-Pace + PVC's in Bigeminie -Trigeminie (soms A-Pace)
ECG 25 F - EGM Pacemaker (Vitatron)
ECG 25 G - EGM Pacemaker (Vitatron)
ECG 25 H - EGM Pacemaker (Vitatron - Chart Speed 50 mm - sec)
ECG 26 A - Ernstige Gedilateerde CMP + LQT (Familiar of Symoron)
ECG 26 B - Ernstige Gedilateerde CMP + LQT (Familiar of Symoron)
ECG 26 C - Ernstige Gedilateerde CMP + LQT (Familiar of Symoron)
ECG 26 D - Ernstige Gedilateerde CMP + LQT (Familiar of Symoron)
ECG 27 - Gedilateerde LV - Geen Coronairlijden
ECG 28 - LQTS Type 2 (obv een mutatie in het KCNH2-gen Thr61)
ECG 29 - LQTS (onbekend type)
ECG 30 A - Verdenking Brugada + Ajmaline Test
ECG 30 B - Verdenking Brugada + Ajmaline Test
ECG 30 C - Verdenking Brugada + Resultaat Ajmaline Test
ECG 31 A - LQT obv Cocaine-Intoxicatie
ECG 31 B - LQT obv Cocaine-Intoxicatie
ECG 31 C - LQT obv Cocaine-Intoxicatie
ECG 31 D - LQT obv Cocaine-Intoxicatie
ECG 32 A - LQTS Type 1 (dubbele mutatie i.h. KCNQ1 gen)
ECG 32 B - LQTS Type 1 (dubbele mutatie i.h. KCNQ1 gen)
ECG 32 C - LQTS Type 1 (dubbele mutatie i.h. KCNQ1 gen)
ECG 32 D - LQTS Type 1 (dubbele mutatie i.h. KCNQ1 gen)
ECG 33 - Gedilateerde, Hypertrofische LV +1e grds AV-blok
ECG 34 A - LQTS (onbekend type)
ECG 34 B - LQTS (onbekend type)
ECG 35 - Mutatie In Natriumkanaal-gen (Gly1743-Gln-SCN5A gen)
ECG 36 A - SCN5A-mutatie (R1638X) - SR-RBTB-Rechter As
ECG 36 B - SCN5A-mutatie (R1638X) - SR-RBTB-Rechter As
ECG 36 C - SCN5A-mutatie (R1638X) - SR-RBTB-Rechter As
ECG 37 A - SR + Saddleback ST-T Configuratie
ECG 38 A - LQTS Type 7 - Andersen-Tawil Syndroom
ECG 38 B - LQTS Type 7 - Andersen-Tawil Syndroom
ECG 38 C - LQTS Type 7 - Andersen-Tawil Syndroom
ECG 38 D - LQTS Type 7 - Andersen-Tawil Syndroom
ECG 38 E - LQTS Type 7 - Andersen-Tawil Syndroom
ECG 38 F - LQTS Type 7 - Andersen-Tawil Syndroom
ECG 38 H - LQTS Type 7 - Andersen-Tawil Syndroom
ECG 39 A - Gedil. CMP obv Antracycline - R-top progr.+Repol. afw
ECG 39 B - Gedil. CMP obv Antracycline - R-top progr.+Repol. afw
ECG 40 A - Asymmetrische Septumhypertrofie (mutatie Trop-T gen)
ECG 40 B - Asymmetrische Septumhypertrofie (mutatie Trop-T gen)
ECG 40 C - Asymmetrische Septumhypertrofie (mutatie Trop-T gen)
ECG 40 D - Asymmetrische Septumhypertrofie (mutatie Trop-T gen)
ECG 41 - Gedil. CMP + LBTB + Tekenen van LVH (1 - AVL - V4 tm V6)
ECG 42 A - Katz-Wachtel Symptoom
ECG 42 C - Katz-Wachtel Symptoom
ECG 43 A - LQTS Type 2 (obv 259-260delCT mutatie i.h. KCNH2 gen)
ECG 43 B - LQTS Type 2 (obv 259-260delCT mutatie i.h. KCNH2 gen)
ECG 43 C - LQTS Type 2 (obv 259-260delCT mutatie i.h. KCNH2 gen)
ECG 44 A - Brugada Type 1 (collaps bij koorts)
ECG 44 B - Brugada Type 1 (collaps bij koorts)
ECG 44 C - Brugada Type 1 (collaps bij koorts)
ECG 45 A - Non-Compaction CMP
ECG 45 B - Non-Compaction CMP
ECG 45 C - Non-Compaction CMP
ECG 45 D - Non-Compaction CMP
ECG 46 A - LQTS Type 3 (obv mutatie A1330T in SCN5A gen)
ECG 46 B - LQTS Type 3 (obv mutatie A1330T in SCN5A gen)
ECG 47 - AAI-pacing + LQTS
ECG 48 A - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium
ECG 48 B - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium
ECG 48 C - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium
ECG 48 D - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium
ECG 48 E - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium
ECG 48 F - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium
ECG 48 G - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium
ECG 49 - Rechter Atrium Hypertrofie +1e graads AV-blok
ECG 50 A - Brugada Type 1
ECG 50 B - Brugada Type 1
ECG 50 C - Brugada Type 1
ECG 50 D - Brugada Type 1
ECG 51 - Brugada Type 2
ECG 52 - Katz-Wachtel Symptoom


4. Biventriculair Pacing

ECG 1 A - Intrinsiek Ritme
ECG 1 B - Biventriculair Pacing
ECG 1 C - LV Pacing Only
ECG 1 D - RV Pacing Only


5. TM Stroken

TM Stook 1 - 3
TM Stook 4 - 6
TM Stook 7 - 9
TM Strook 10
TM Strook 11 - Arrest With Multiple Escape Beats
TM Strook 12 - Asystolie
TM Strook 13 - R On T + VF
TM Strook 14 - Sinus Carotis Massage
TM Strook 15 - SVT + SR After Adenosine
TM Strook 16 - Asystolie
TM Strook 17 - 2-1 Block
TM Strook 18 - AVJunctional Rhythm With Retrograde P-wave
TM Strook 19 - SB With 2-1 Block
TM Strook 20 - (Probably) VT (Septum Area)
TM Strook 21 - 22
TM Strook 23 - 24
TM Strook 25 - 26
TM Strook 27


Benoemen

Afib + CMP obv Alcohol Abusus
AMI bij RBTB omleiding op LAD
ECG - Digoxine Intoxicatie
ECG - SR + Wenkebach
ECG - SVT
Infarct
Infarct2
Recent Infarct en nu R.I.P.
SVT


Asystolie - brady
brad1
brad2
brad3
brad4
brad5
brad6


Cardiogene Shock
Cardiogene Shock 1
Cardiogene Shock 2
Cardiogene Shock 3


Cardiogene Shock 2
ECG 1


Cor Vitium
ECG 1
ECG 2


Dissectie Type B
ECG 1 - Dissectie Type B
ECG 2 - Dissectie Type B


Endocarditis
Endocarditis 1
Endocarditis 2


Infarct
ECG 1
ECG 2


Infarct 2
ECG 1


LVH
LVH 1
LVH 2


SVT + SCM
ECG 1 - Smal Complex Tachycardie
ECG 2 - SCM