AMC Cases: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Secretariat (talk | contribs) |
Secretariat (talk | contribs) |
||
Line 14: | Line 14: | ||
==ECG - Show== | ==ECG - Show== | ||
====1. Infarct==== | ====1. Infarct==== | ||
*[[ | *[[AMC Case 1|Case 1: Tombstone Elevaties]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 2|Case 2: (Oude) LAD Laesie]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 3|Case 3: Recente LAD Laesie]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 4|Case 4: Acute LAD Laesie]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 5|Case 5: M.I. - Gedilateerde LV - 14% EF]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 6|Case 6: Acute LAD Laesie Met PVC's In Bigeminie]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 7 A|Case 7 A: Acute LAD Laesie]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 7 B|Case 7 B: Acute LAD Laesie]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 8|Case 8: (Oude) Inferior & Anterior Laesies]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 9 A|Case 9 A: Grote LAD Laesie + Pericarditis]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 9 B|Case 9 B: Grote LAD Laesie + Pericarditis]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 10|Case 10: Acute RCA Laesie + AVJunctional Escape Ritme]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 11 A|Case 11 A: Recente LAD Laesie]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 11 B|Case 11 B: Recente LAD Laesie]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 12|Case 12: RCA Laesie + Totaal Block - AVJunctional Escape Ritme]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 13|Case 13 A: IPL Infarct Met 2-1 Blok]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 13|Case 13 B: IPL Infarct Met 2-1 & Mobitz 1 Blok]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 13|Case 13 C: IPL Infarct Met Totaal Block]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 14|Case 14: Oud OWI]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 15|Case 15: Ischaemie Inferior - Anterior - Lateraal]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 16|Case 16: Oud OWI - Ischaemie Anterior - Lateraal]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 17|Case 17: Acute LAD Laesie]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 18|Case 18: Multiple Infarcten + 1e grds AV Blok]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 19|Case 19: Oud OWI]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 20|Case 20: IPL Infarct obv Vasculitis vd Coronairen - Extreme as]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 21|Case 21 A: Pijnvrij]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 21|Case 21 B: Klachten - Hoofdstam Laesie + CABG]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 22|Case 22 A: Inferior-Posterior Infarct]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 22|Case 22 B: Inferior-Posterior Infarct]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 22|Case 22 C: Inferior-Posterior Infarct]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 23|Case 23: Hoofdstam Stenose]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 24|Case 24: Oud OWI + Afib]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 25|Case 25: Tri-Vats Lijden]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 26|Case 26: NSTEMI + Terminaal Negatieve T-toppen]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 27|Case 27 A: Prinz Metal]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 27|Case 27 B: Prinz Metal]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 27|Case 27 C: Prinz Metal]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 27|Case 27 D: Prinz Metal - Klachten Na Staken NTG iv]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 28|Case 28: OWI]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 29|Case 29: Recent VWI - 2-vats Lijden - Apicaal Aneurysma]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 30|Case 30: Oud VWI - Pathologische Q's V1-V4 + RBTB]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 31|Case 31: Acuut IP-infarct + Totaal AV-blok]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 32|Case 32: Acute Hoofdstam Stenose]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 33|Case 33: Groot Antero-Septaal Infarct Met Als Gevolg Congestieve CMP]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 34|Case 34: Acuut ASL Infarct]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 35|Case 35: Acuut VWI]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 36|Case 36: Acuut OWI]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 37|Case 37: Acuut VWI (LAD Abberant Uit RCC [Right Coronary Cusp])]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 38|Case 38: Acuut OWI]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 39|Case 39: Acuut OWI]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 40|Case 40: Hoofdstam Stenose]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 41|Case 41: Acuut AS-Infarct]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 42|Case 42: Acuut OWI]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 43|Case 43: Ischaemie Inferior - Lateraal]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 44|Case 44: Ischaemie Inferior - Lateraal]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 45|Case 45: Hoofdstam Stenose]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 46|Case 46: Septaal Infarct]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 47|Case 47: Acuut Anterior - Lateraal Infarct]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 48|Case 48: Acuut IP-Infarct]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 49|Case 49: Acuut Antero-Septaal Infarct]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 50|Case 50: Acuut OWI]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 51|Case 51: Acuut Anterior-Lateraal Infarct]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 52|Case 52: Acuut OWI + Nodaal Escape Ritme]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 53|Case 53: Lateraal Infarct]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 54|Case 54: Acute Hoofdstam Laesie]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 55 A|Case 55 A: Acute LAD Laesie + Verloop ST-segment (persisterend)]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 55 B|Case 55 B: Acute LAD Laesie + Verloop ST-segment (persisterend)]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 55 C|Case 55 C: Acute LAD Laesie + Verloop ST-segment (persisterend)]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 56 A|Case 56 A: Acuut IPL-infarct + AIVR]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 56 B|Case 56 B: Acuut IPL-infarct + AIVR]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 56 C|Case 56 C: Acuut IPL-infarct + AIVR]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 57|Case 57: Status Na Groot VWI + Linker Asdraai]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 58|Case 58: Status Na Recidiverende Infarcten]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 59 A|Case 59 A: Post PCI LAD]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 59 B|Case 59 B: Post PCI LAD]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 59 C|Case 59 C: Post PCI LAD]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 59 D|Case 59 D: Post PCI LAD]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 59 E|Case 59 E: Post PCI LAD]] | ||
*[[ | *[[AMC Case 60|Case 60: Acute RCX Laesie]] | ||
Revision as of 16:01, 18 February 2011
This page is under construction |
This case report is kindly provided by Vincent de Rover from the AMC and is part of the AMC Cases
|
ECG - Show
1. Infarct
- Case 1: Tombstone Elevaties
- Case 2: (Oude) LAD Laesie
- Case 3: Recente LAD Laesie
- Case 4: Acute LAD Laesie
- Case 5: M.I. - Gedilateerde LV - 14% EF
- Case 6: Acute LAD Laesie Met PVC's In Bigeminie
- Case 7 A: Acute LAD Laesie
- Case 7 B: Acute LAD Laesie
- Case 8: (Oude) Inferior & Anterior Laesies
- Case 9 A: Grote LAD Laesie + Pericarditis
- Case 9 B: Grote LAD Laesie + Pericarditis
- Case 10: Acute RCA Laesie + AVJunctional Escape Ritme
- Case 11 A: Recente LAD Laesie
- Case 11 B: Recente LAD Laesie
- Case 12: RCA Laesie + Totaal Block - AVJunctional Escape Ritme
- Case 13 A: IPL Infarct Met 2-1 Blok
- Case 13 B: IPL Infarct Met 2-1 & Mobitz 1 Blok
- Case 13 C: IPL Infarct Met Totaal Block
- Case 14: Oud OWI
- Case 15: Ischaemie Inferior - Anterior - Lateraal
- Case 16: Oud OWI - Ischaemie Anterior - Lateraal
- Case 17: Acute LAD Laesie
- Case 18: Multiple Infarcten + 1e grds AV Blok
- Case 19: Oud OWI
- Case 20: IPL Infarct obv Vasculitis vd Coronairen - Extreme as
- Case 21 A: Pijnvrij
- Case 21 B: Klachten - Hoofdstam Laesie + CABG
- Case 22 A: Inferior-Posterior Infarct
- Case 22 B: Inferior-Posterior Infarct
- Case 22 C: Inferior-Posterior Infarct
- Case 23: Hoofdstam Stenose
- Case 24: Oud OWI + Afib
- Case 25: Tri-Vats Lijden
- Case 26: NSTEMI + Terminaal Negatieve T-toppen
- Case 27 A: Prinz Metal
- Case 27 B: Prinz Metal
- Case 27 C: Prinz Metal
- Case 27 D: Prinz Metal - Klachten Na Staken NTG iv
- Case 28: OWI
- Case 29: Recent VWI - 2-vats Lijden - Apicaal Aneurysma
- Case 30: Oud VWI - Pathologische Q's V1-V4 + RBTB
- Case 31: Acuut IP-infarct + Totaal AV-blok
- Case 32: Acute Hoofdstam Stenose
- Case 33: Groot Antero-Septaal Infarct Met Als Gevolg Congestieve CMP
- Case 34: Acuut ASL Infarct
- Case 35: Acuut VWI
- Case 36: Acuut OWI
- Case 37: Acuut VWI (LAD Abberant Uit RCC [Right Coronary Cusp])
- Case 38: Acuut OWI
- Case 39: Acuut OWI
- Case 40: Hoofdstam Stenose
- Case 41: Acuut AS-Infarct
- Case 42: Acuut OWI
- Case 43: Ischaemie Inferior - Lateraal
- Case 44: Ischaemie Inferior - Lateraal
- Case 45: Hoofdstam Stenose
- Case 46: Septaal Infarct
- Case 47: Acuut Anterior - Lateraal Infarct
- Case 48: Acuut IP-Infarct
- Case 49: Acuut Antero-Septaal Infarct
- Case 50: Acuut OWI
- Case 51: Acuut Anterior-Lateraal Infarct
- Case 52: Acuut OWI + Nodaal Escape Ritme
- Case 53: Lateraal Infarct
- Case 54: Acute Hoofdstam Laesie
- Case 55 A: Acute LAD Laesie + Verloop ST-segment (persisterend)
- Case 55 B: Acute LAD Laesie + Verloop ST-segment (persisterend)
- Case 55 C: Acute LAD Laesie + Verloop ST-segment (persisterend)
- Case 56 A: Acuut IPL-infarct + AIVR
- Case 56 B: Acuut IPL-infarct + AIVR
- Case 56 C: Acuut IPL-infarct + AIVR
- Case 57: Status Na Groot VWI + Linker Asdraai
- Case 58: Status Na Recidiverende Infarcten
- Case 59 A: Post PCI LAD
- Case 59 B: Post PCI LAD
- Case 59 C: Post PCI LAD
- Case 59 D: Post PCI LAD
- Case 59 E: Post PCI LAD
- Case 60: Acute RCX Laesie
2. R & G - Stoornissen
3. Congenitaal-CMP-Pacing-Kleppen-Infecties e.d
4. Biventriculair Pacing
5. TM Stroken
Benoemen
Asystolie - brady
Cardiogene Shock
Cardiogene Shock 2
Cor Vitium
Dissectie Type B
Endocarditis
Infarct
Infarct 2
LVH
SVT + SCM