AMC Cases: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (moved Case reports from Vincent de Rover, RN to AMC Cases) |
mNo edit summary |
||
Line 5: | Line 5: | ||
|nextname= AMC case 1 | |nextname= AMC case 1 | ||
}} | }} | ||
==ECG - Show== | |||
====1. Infarct==== | |||
[[File:E000026.jpg|thumb|300px|right|ECG 1 - Tombstone Elevaties]] | |||
[[File:E000027.jpg|thumb|300px|right|ECG 2 - (Oude) LAD Laesie]] | |||
[[File:E000028.jpg|thumb|300px|right|ECG 3 - Recente LAD Laesie]] | |||
[[File:E000029.jpg|thumb|300px|right|ECG 4 - Acute LAD Laesie]] | |||
[[File:E000030.jpg|thumb|300px|right|ECG 5 - M.I. - Gedilateerde LV - 14% EF]] | |||
[[File:E000031.jpg|thumb|300px|right|ECG 6 - Acute LAD Laesie Met PVC's In Bigeminie]] | |||
[[File:E000032.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 A - Acute LAD Laesie]] | |||
[[File:E000033.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 B - Acute LAD Laesie]] | |||
[[File:E000034.jpg|thumb|300px|right|ECG 8 - (Oude) Inferior & Anterior Laesies]] | |||
[[File:E000035.jpg|thumb|300px|right|ECG 9 A - Grote LAD Laesie + Pericarditis]] | |||
[[File:E000036.jpg|thumb|300px|right|ECG 9 B - Grote LAD Laesie + Pericarditis]] | |||
[[File:E000037.jpg|thumb|300px|right|ECG 10 - Acute RCA Laesie + AVJunctional Escape Ritme]] | |||
[[File:E000038.jpg|thumb|300px|right|ECG 11 A - Recente LAD Laesie]] | |||
[[File:E000039.jpg|thumb|300px|right|ECG 11 B - Recente LAD Laesie]] | |||
[[File:E000040.jpg|thumb|300px|right|ECG 12 - RCA Laesie + Totaal Block - AVJunctional Escape Ritme]] | |||
[[File:E000041.jpg|thumb|300px|right|ECG 13 A - IPL Infarct Met 2-1 Blok]] | |||
[[File:E000042.jpg|thumb|300px|right|ECG 13 B - IPL Infarct Met 2-1 & Mobitz 1 Blok]] | |||
[[File:E000043.jpg|thumb|300px|right|ECG 13 C - IPL Infarct Met Totaal Block]] | |||
[[File:E000044.jpg|thumb|300px|right|ECG 14 - Oud OWI]] | |||
[[File:E000045.jpg|thumb|300px|right|ECG 15 - Ischaemie Inferior - Anterior - Lateraal]] | |||
[[File:E000046.jpg|thumb|300px|right|ECG 16 - Oud OWI - Ischaemie Anterior - Lateraal]] | |||
[[File:E000047.jpg|thumb|300px|right|ECG 17 - Acute LAD Laesie]] | |||
[[File:E000048.jpg|thumb|300px|right|ECG 18 - Multiple Infarcten + 1e grds AV Blok]] | |||
[[File:E000049.jpg|thumb|300px|right|ECG 19 - Oud OWI]] | |||
[[File:E000050.jpg|thumb|300px|right|ECG 20 - IPL Infarct obv Vasculitis vd Coronairen - Extreme as]] | |||
[[File:E000051.jpg|thumb|300px|right|ECG 21 A - Pijnvrij]] | |||
[[File:E000052.jpg|thumb|300px|right|ECG 21 B - Klachten - Hoofdstam Laesie + CABG]] | |||
[[File:E000053.jpg|thumb|300px|right|ECG 22 A - Inferior-Posterior Infarct]] | |||
[[File:E000054.jpg|thumb|300px|right|ECG 22 B - Inferior-Posterior Infarct]] | |||
[[File:E000055.jpg|thumb|300px|right|ECG 22 C - Inferior-Posterior Infarct]] | |||
[[File:E000056.jpg|thumb|300px|right|ECG 23 - Hoofdstam Stenose]] | |||
[[File:E000057.jpg|thumb|300px|right|ECG 24 - Oud OWI + Afib]] | |||
[[File:E000058.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 - Tri-Vats Lijden]] | |||
[[File:E000059.jpg|thumb|300px|right|ECG 26 - NSTEMI + Terminaal Negatieve T-toppen]] | |||
[[File:E000060.jpg|thumb|300px|right|ECG 27 A - Prinz Metal]] | |||
[[File:E000061.jpg|thumb|300px|right|ECG 27 B - Prinz Metal]] | |||
[[File:E000062.jpg|thumb|300px|right|ECG 27 C - Prinz Metal]] | |||
[[File:E000063.jpg|thumb|300px|right|ECG 27 D - Prinz Metal - Klachten Na Staken NTG iv]] | |||
[[File:E000064.jpg|thumb|300px|right|ECG 28 - OWI]] | |||
[[File:E000065.jpg|thumb|300px|right|ECG 29 - Recent VWI - 2-vats Lijden - Apicaal Aneurysma]] | |||
[[File:E000066.jpg|thumb|300px|right|ECG 30 - Oud VWI - Pathologische Q's V1-V4 + RBTB]] | |||
[[File:E000067.jpg|thumb|300px|right|ECG 31 - Acuut IP-infarct + Totaal AV-blok]] | |||
[[File:E000068.jpg|thumb|300px|right|ECG 32 - Acute Hoofdstam Stenose]] | |||
[[File:E000069.jpg|thumb|300px|right|ECG 33 - Groot Antero-Septaal Infarct Met Als Gevolg Congestieve CMP]] | |||
[[File:E000070.jpg|thumb|300px|right|ECG 34 - Acuut ASL Infarct]] | |||
[[File:E000071.jpg|thumb|300px|right|ECG 35 - Acuut VWI]] | |||
[[File:E000072.jpg|thumb|300px|right|ECG 36 - Acuut OWI]] | |||
[[File:E000073.jpg|thumb|300px|right|ECG 37 - Acuut VWI (LAD Abberant Uit RCC [Right Coronary Cusp] )]] | |||
[[File:E000074.jpg|thumb|300px|right|ECG 38 - Acuut OWI]] | |||
[[File:E000075.jpg|thumb|300px|right|ECG 39 - Acuut OWI]] | |||
[[File:E000076.jpg|thumb|300px|right|ECG 40 - Hoofdstam Stenose]] | |||
[[File:E000077.jpg|thumb|300px|right|ECG 41 - Acuut AS-Infarct]] | |||
[[File:E000078.jpg|thumb|300px|right|ECG 42 - Acuut OWI]] | |||
[[File:E000079.jpg|thumb|300px|right|ECG 43 - Ischaemie Inferior - Lateraal]] | |||
[[File:E000080.jpg|thumb|300px|right|ECG 44 - Ischaemie Inferior - Lateraal]] | |||
[[File:E000081.jpg|thumb|300px|right|ECG 45 - Hoofdstam Stenose]] | |||
[[File:E000082.jpg|thumb|300px|right|ECG 46 - Septaal Infarct]] | |||
[[File:E000083.jpg|thumb|300px|right|ECG 47 - Acuut Anterior - Lateraal Infarct]] | |||
[[File:E000084.jpg|thumb|300px|right|ECG 48 - Acuut IP-Infarct]] | |||
[[File:E000085.jpg|thumb|300px|right|ECG 49 - Acuut Antero-Septaal Infarct]] | |||
[[File:E000086.jpg|thumb|300px|right|ECG 50 - Acuut OWI]] | |||
[[File:E000087.jpg|thumb|300px|right|ECG 51 - Acuut Anterior-Lateraal Infarct]] | |||
[[File:E000088.jpg|thumb|300px|right|ECG 52 - Acuut OWI + Nodaal Escape Ritme]] | |||
[[File:E000089.jpg|thumb|300px|right|ECG 53 - Lateraal Infarct]] | |||
[[File:E000090.jpg|thumb|300px|right|ECG 54 - Acute Hoofdstam Laesie]] | |||
[[File:E000091.jpg|thumb|300px|right|ECG 55 A - Acute LAD Laesie + Verloop ST-segment (persisterend)]] | |||
[[File:E000092.jpg|thumb|300px|right|ECG 55 B - Acute LAD Laesie + Verloop ST-segment (persisterend)]] | |||
[[File:E000093.jpg|thumb|300px|right|ECG 55 C - Acute LAD Laesie + Verloop ST-segment (persisterend)]] | |||
[[File:E000094.jpg|thumb|300px|right|ECG 56 A - Acuut IPL-infarct + AIVR]] | |||
[[File:E000095.jpg|thumb|300px|right|ECG 56 B - Acuut IPL-infarct + AIVR]] | |||
[[File:E000096.jpg|thumb|300px|right|ECG 56 C - Acuut IPL-infarct + AIVR]] | |||
[[File:E000097.jpg|thumb|300px|right|ECG 57 - Status Na Groot VWI + Linker Asdraai]] | |||
[[File:E000098.jpg|thumb|300px|right|ECG 58 - Status Na Recidiverende Infarcten]] | |||
[[File:E000099.jpg|thumb|300px|right|ECG 59 A - Post PCI LAD]] | |||
[[File:E000100.jpg|thumb|300px|right|ECG 59 B - Post PCI LAD]] | |||
[[File:E000101.jpg|thumb|300px|right|ECG 59 C - Post PCI LAD]] | |||
[[File:E000102.jpg|thumb|300px|right|ECG 59 D - Post PCI LAD]] | |||
[[File:E000103.jpg|thumb|300px|right|ECG 59 E - Post PCI LAD]] | |||
[[File:E000104.jpg|thumb|300px|right|ECG 60 Acute RCX Laesie]] | |||
{{clr}} | |||
====2. R & G - Stoornissen==== | |||
[[File:E000105.jpg|thumb|300px|right|ECG 1 - Yours Truely]] | |||
[[File:E000106.jpg|thumb|300px|right|ECG 2 A - Sick Sinus Syndrom]] | |||
[[File:E000107.jpg|thumb|300px|right|ECG 2 B - Sick Sinus Syndrom]] | |||
[[File:E000108.jpg|thumb|300px|right|ECG 2 C - Sick Sinus Syndrom]] | |||
[[File:E000109.jpg|thumb|300px|right|ECG 2 D - Sick Sinus Syndrom]] | |||
[[File:E000110.jpg|thumb|300px|right|ECG 2 E - Sick Sinus Syndrom]] | |||
[[File:E000111.jpg|thumb|300px|right|ECG 2 F - Sick Sinus Syndrom]] | |||
[[File:E000112.jpg|thumb|300px|right|ECG 3 - AFL Met Wisselend Blok]] | |||
[[File:E000113.jpg|thumb|300px|right|ECG 4 - RBTB + Anticus Blok & 1e Graads-AV Blok]] | |||
[[File:E000114.jpg|thumb|300px|right|ECG 5 A - Totaal Blok Tijdens Inspanning]] | |||
[[File:E000115.jpg|thumb|300px|right|ECG 5 B - Totaal Blok Tijdens Inspanning]] | |||
[[File:E000116.jpg|thumb|300px|right|ECG 5 C - Totaal Blok Tijdens Inspanning]] | |||
[[File:E000117.jpg|thumb|300px|right|ECG 5 E - Totaal Blok Tijdens Inspanning]] | |||
[[File:E000118.jpg|thumb|300px|right|ECG 5 F - Totaal Blok Tijdens Inspanning]] | |||
[[File:E000119.jpg|thumb|300px|right|ECG 6 - AVJunctional Escape Ritme Met Extra Slagen]] | |||
[[File:E000120.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 A - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen]] | |||
[[File:E000121.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 B - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen]] | |||
[[File:E000122.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 C - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen (SCM)]] | |||
[[File:E000123.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 D - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen]] | |||
[[File:E000124.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 E - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen]] | |||
[[File:E000125.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 F - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen]] | |||
[[File:E000126.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 G - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen]] | |||
[[File:E000127.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 H - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen]] | |||
[[File:E000128.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 I - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen]] | |||
[[File:E000129.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 J - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen]] | |||
[[File:E000130.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 K - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen]] | |||
[[File:E000131.jpg|thumb|300px|right|ECG 8 - Incompleet Tri-fasculair Blok]] | |||
[[File:E000132.jpg|thumb|300px|right|ECG 9 - AVNRT]] | |||
[[File:E000133.jpg|thumb|300px|right|ECG 10 - Extreem 1e Graads AV-blok]] | |||
[[File:E000134.jpg|thumb|300px|right|ECG 11 A - VT]] | |||
[[File:E000135.jpg|thumb|300px|right|ECG 11 B - VT]] | |||
[[File:E000136.jpg|thumb|300px|right|ECG 12 - AVNRT]] | |||
[[File:E000137.jpg|thumb|300px|right|ECG 13- AVJ Ritme]] | |||
[[File:E000138.jpg|thumb|300px|right|ECG 14 - SB + Korte PQ-tijd]] | |||
[[File:E000139.jpg|thumb|300px|right|ECG 15 - Sustained VT]] | |||
[[File:E000140.jpg|thumb|300px|right|ECG 16 - AVNRT]] | |||
[[File:E000141.jpg|thumb|300px|right|ECG 17 - SR + Accessoire Bundel]] | |||
[[File:E000142.jpg|thumb|300px|right|ECG 18 - SVT + WPW]] | |||
[[File:E000143.jpg|thumb|300px|right|ECG 19 - SR + Accessoire Bundel + LBTB-configuratie]] | |||
[[File:E000144.jpg|thumb|300px|right|ECG 20 A - Totaal Blok Met Ventriculair Escape Ritme]] | |||
[[File:E000145.jpg|thumb|300px|right|ECG 21 - AVJ Ritme]] | |||
[[File:E000146.jpg|thumb|300px|right|ECG 22 - SR + LBTB]] | |||
[[File:E000147.jpg|thumb|300px|right|ECG 23 - VT]] | |||
[[File:E000148.jpg|thumb|300px|right|ECG 24 - SB + LBTB]] | |||
[[File:E000149.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 - AVJunctional Escape Ritme]] | |||
[[File:E000150.jpg|thumb|300px|right|ECG 26 - AVNRT]] | |||
[[File:E000151.jpg|thumb|300px|right|ECG 27 - Torsade Des Pointes]] | |||
[[File:E000152.jpg|thumb|300px|right|ECG 28 - VF-storm obv Koorts (meerdere ICD-shocks)]] | |||
[[File:E000153.jpg|thumb|300px|right|ECG 29 A - SVT Of VT]] | |||
[[File:E000154.jpg|thumb|300px|right|ECG 29 B - Na ICD-shock Normaal Ritme (benoemd als SVT)]] | |||
[[File:E000155.jpg|thumb|300px|right|ECG 30 - SR + Eerste Graads AV Blok - RBTB + Verschillende PVC's]] | |||
[[File:E000156.jpg|thumb|300px|right|ECG 31 - Eerste Graads AV Blok]] | |||
[[File:E000157.jpg|thumb|300px|right|ECG 32 - Traag AVJunctional Escape Ritme]] | |||
[[File:E000158.jpg|thumb|300px|right|ECG 33 A - AFL + Totaal AV-Blok - Slow Escape Ritme]] | |||
[[File:E000159.jpg|thumb|300px|right|ECG 33 B - AFL + Totaal AV-Blok - Slow Escape Ritme]] | |||
[[File:E000160.jpg|thumb|300px|right|ECG 34 - Anticus Blok]] | |||
[[File:E000161.jpg|thumb|300px|right|ECG 35 - PVC's In Bigeminie (chronisch)]] | |||
[[File:E000162.jpg|thumb|300px|right|ECG 36 - PAC's + Compensatoire Pauze]] | |||
[[File:E000163.jpg|thumb|300px|right|ECG 37 - SB + 1e graads AV-blok + LBBB]] | |||
[[File:E000164.jpg|thumb|300px|right|ECG 38 - AFL met 3-1 Blok]] | |||
[[File:E000165.jpg|thumb|300px|right|ECG 39 - AF Met Trage Volgfreq]] | |||
[[File:E000166.jpg|thumb|300px|right|ECG 40 A - Sick Sinus Syndrom]] | |||
[[File:E000167.jpg|thumb|300px|right|ECG 40 B - Sick Sinus Syndrom]] | |||
[[File:E000168.jpg|thumb|300px|right|ECG 41 - SR + LBTB + 1e Graads AV-blok]] | |||
[[File:E000169.jpg|thumb|300px|right|ECG 42 - Afib + Hypertofische LV]] | |||
[[File:E000170.jpg|thumb|300px|right|ECG 43 - Boezemtachycardie + 3-1 Blok + RBTB]] | |||
[[File:E000171.jpg|thumb|300px|right|ECG 44 A - Sinustachycardie - Palpitatie-klachten]] | |||
[[File:E000172.jpg|thumb|300px|right|ECG 44 B - Normalisering HF - ST wijzigingen]] | |||
[[File:E000173.jpg|thumb|300px|right|ECG 45 A - LQT obv Ischaemie + Cordarone]] | |||
[[File:E000174.jpg|thumb|300px|right|ECG 45 B - LQT obv Ischaemie + Cordarone - R op T]] | |||
[[File:E000175.jpg|thumb|300px|right|ECG 45 C - LQT obv Ischaemie + Cordarone - R op T]] | |||
[[File:E000176.jpg|thumb|300px|right|ECG 46 - VT (obv Ischaemie)]] | |||
[[File:E000177.jpg|thumb|300px|right|ECG 47 - Sustained VT obv Oud Infarct]] | |||
[[File:E000178.jpg|thumb|300px|right|ECG 48 - Totaal AV-blok]] | |||
[[File:E000179.jpg|thumb|300px|right|ECG 49 A - Asystolie - Pauzes (uitlezing Reveal)]] | |||
[[File:E000180.jpg|thumb|300px|right|ECG 49 B - Asystolie - Pauzes (uitlezing Reveal)]] | |||
[[File:E000181.jpg|thumb|300px|right|ECG 49 C - Asystolie - Pauzes (uitlezing Reveal)]] | |||
[[File:E000182.jpg|thumb|300px|right|ECG 50 A - WPW]] | |||
[[File:E000183.jpg|thumb|300px|right|ECG 50 B - WPW]] | |||
[[File:E000184.jpg|thumb|300px|right|ECG 50 C - Na Ablatie SR + Cardiac Memory Sign]] | |||
[[File:E000185.jpg|thumb|300px|right|ECG 51 A - Belhassen VT]] | |||
[[File:E000186.jpg|thumb|300px|right|ECG 52 - Asystolie]] | |||
[[File:E000187.jpg|thumb|300px|right|ECG 53 - Afib + Bifasculair Blok]] | |||
[[File:E000188.jpg|thumb|300px|right|ECG 54 A - Uitlezing Confirm - Multifocale VT's (Gedilateerde CMP - TPM1 gen)]] | |||
[[File:E000189.jpg|thumb|300px|right|ECG 54 B - Uitlezing Confirm - Multifocale VT's (Gedilateerde CMP - TPM1 gen)]] | |||
[[File:E000190.jpg|thumb|300px|right|ECG 55 A - Afib + Ischaemie Inferior - Anterior]] | |||
[[File:E000191.jpg|thumb|300px|right|ECG 55 B - Afib + Ischaemie Inferior - Anterior]] | |||
[[File:E000192.jpg|thumb|300px|right|ECG 55 C - Afib + Ischaemie Inferior - Anterior (sp. SR)]] | |||
[[File:E000193.jpg|thumb|300px|right|ECG 56 - U-Golf]] | |||
[[File:E000194.jpg|thumb|300px|right|ECG 57 A - Afib + Multifocale PVC's]] | |||
[[File:E000195.jpg|thumb|300px|right|ECG 57 B - Afib + Multifocale PVC's]] | |||
[[File:E000196.jpg|thumb|300px|right|ECG 57 C - Afib + Multifocale PVC's]] | |||
[[File:E000197.jpg|thumb|300px|right|ECG 57 D - Afib + Multifocale PVC's]] | |||
[[File:E000198.jpg|thumb|300px|right|ECG 57 E - Afib + Multifocale PVC's]] | |||
[[File:E000199.jpg|thumb|300px|right|ECG 58 A - Therapie-resistente SVT's bij WPW (hisabl-chir.SK-vw)]] | |||
[[File:E000200.jpg|thumb|300px|right|ECG 58 B - Therapie-resistente SVT's bij WPW (hisabl-chir.SK-vw)]] | |||
[[File:E000201.jpg|thumb|300px|right|ECG 58 C - Therapie-resistente SVT's bij WPW (hisabl-chir.SK-vw)]] | |||
[[File:E000202.jpg|thumb|300px|right|ECG 58 D - Therapie-resistente SVT's bij WPW (hisabl-chir.SK-vw)]] | |||
[[File:E000203.jpg|thumb|300px|right|ECG 59 - VT na VWI]] | |||
[[File:E000204.jpg|thumb|300px|right|ECG 60 - Bifasculair Blok]] | |||
[[File:E000205.jpg|thumb|300px|right|ECG 61 - RBTB]] | |||
[[File:E000206.jpg|thumb|300px|right|ECG 62 - RBTB]] | |||
[[File:E000207.jpg|thumb|300px|right|ECG 63 - Totaal AV-Blok]] | |||
[[File:E000208.jpg|thumb|300px|right|ECG 64 - Bifasculair Blok + Intraventr. Geleidingsvertraging]] | |||
[[File:E000209.jpg|thumb|300px|right|ECG 65 - Inc. Trifasc. Blok bij Myotone Dystrofie (progr. geleid. probl.)]] | |||
[[File:E000210.jpg|thumb|300px|right|ECG 66 - Extreme LBTB + Gedil. CMP]] | |||
[[File:E000211.jpg|thumb|300px|right|ECG 67 - Belhassen VT]] | |||
[[File:E000212.jpg|thumb|300px|right|ECG 68 - Extreme LBTB bij Gedil. CMP]] | |||
[[File:E000213.jpg|thumb|300px|right|ECG 69 - ST + LBTB + LA-Hypertrofie]] | |||
[[File:E000214.jpg|thumb|300px|right|ECG 70 A - Monomorfe PVC's (z.w.s. uit Papilairspier - Gebied)]] | |||
[[File:E000215.jpg|thumb|300px|right|ECG 70 B - Monomorfe PVC's (z.w.s. uit Papilairspier - Gebied)]] | |||
[[File:E000216.jpg|thumb|300px|right|ECG 70 C - Monomorfe PVC's (z.w.s. uit Papilairspier - Gebied)]] | |||
[[File:E000217.jpg|thumb|300px|right|ECG 70 D - Monomorfe PVC's (z.w.s. uit Papilairspier - Gebied)]] | |||
[[File:E000218.jpg|thumb|300px|right|ECG 71 A - Hooggradig AV-Blok]] | |||
[[File:E000219.jpg|thumb|300px|right|ECG 71 B - Hooggradig AV-Blok]] | |||
[[File:E000220.jpg|thumb|300px|right|ECG 71 C - Hooggradig AV-Blok]] | |||
[[File:E000221.jpg|thumb|300px|right|ECG 71 D - Hooggradig AV-Blok]] | |||
[[File:E000222.jpg|thumb|300px|right|ECG 72 A - Totaal AV-Blok (escape vanuit distale posticus)]] | |||
[[File:E000223.jpg|thumb|300px|right|ECG 72 B - Totaal AV-Blok (escape vanuit distale posticus)]] | |||
[[File:E000224.jpg|thumb|300px|right|ECG 73 A - PVC's in Trigeminie uit de RVOT]] | |||
[[File:E000225.jpg|thumb|300px|right|ECG 73 B - PVC's in Trigeminie uit de RVOT]] | |||
[[File:E000226.jpg|thumb|300px|right|ECG 73 C - PVC's in Trigeminie uit de RVOT]] | |||
[[File:E000227.jpg|thumb|300px|right|ECG 73 D - PVC's in Trigeminie uit de RVOT]] | |||
[[File:E000228.jpg|thumb|300px|right|ECG 74 - VT uit RVOT]] | |||
[[File:E000229.jpg|thumb|300px|right|ECG 75 A - 2-1 Blok]] | |||
[[File:E000230.jpg|thumb|300px|right|ECG 75 B - 2-1 Blok]] | |||
[[File:E000231.jpg|thumb|300px|right|ECG 76 - SR + PAC's]] | |||
[[File:E000232.jpg|thumb|300px|right|ECG 77 - SR + LBTB + Escapeslag]] | |||
[[File:E000233.jpg|thumb|300px|right|ECG 78 - VT]] | |||
{{clr}} | |||
====3. Congenitaal-CMP-Pacing-Kleppen-Infecties e.d==== | |||
[[File:E000234.jpg|thumb|300px|right|ECG 1 - Biventriculair Pacing]] | |||
[[File:E000235.jpg|thumb|300px|right|ECG 2 - Afib + Intraventriculaire Geleidingsvertraging - Abnormale Repolarisatie Lateraal]] | |||
[[File:E000236.jpg|thumb|300px|right|ECG 3 A - ARVD]] | |||
[[File:E000237.jpg|thumb|300px|right|ECG 3 B - ARVD]] | |||
[[File:E000238.jpg|thumb|300px|right|ECG 4 - Tako-Tsubo]] | |||
[[File:E000239.jpg|thumb|300px|right|ECG 5 - HOCM + RBTB]] | |||
[[File:E000240.jpg|thumb|300px|right|ECG 6 - Cor Vitium (1 Atrium - 1 Ventrikel)]] | |||
[[File:E000241.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 A - Transpositie v.d. Grote Vaten - Mustard O.K.]] | |||
[[File:E000242.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 B - Transpositie v.d. Grote Vaten - Mustard O.K.]] | |||
[[File:E000243.jpg|thumb|300px|right|ECG 8 - Gepaced Ritme + PVC's]] | |||
[[File:E000244.jpg|thumb|300px|right|ECG 9 - Pericarditis]] | |||
[[File:E000245.jpg|thumb|300px|right|ECG 10 - PM Lead Dislocatie]] | |||
[[File:E000246.jpg|thumb|300px|right|ECG 11 - SR met LA & LV Hypertrofie]] | |||
[[File:E000247.jpg|thumb|300px|right|ECG 12 - Genetische-Hypertrofische CMP]] | |||
[[File:E000248.jpg|thumb|300px|right|ECG 13 - Hypertrofische CMP]] | |||
[[File:E000249.jpg|thumb|300px|right|ECG 14 - Pacing + AF na Hisablatie]] | |||
[[File:E000250.jpg|thumb|300px|right|ECG 15 A - LQTS Type 2]] | |||
[[File:E000251.jpg|thumb|300px|right|ECG 15 B - LQTS Type 2]] | |||
[[File:E000252.jpg|thumb|300px|right|ECG 15 C - LQTS Type 2]] | |||
[[File:E000253.jpg|thumb|300px|right|ECG 16 - SR + Inc. RBTB + Epsilon Wave (ARVD)]] | |||
[[File:E000254.jpg|thumb|300px|right|ECG 17 - Brady + Rate Drop Response]] | |||
[[File:E000255.jpg|thumb|300px|right|ECG 18 - Brugada]] | |||
[[File:E000256.jpg|thumb|300px|right|ECG 19 - LQTS Type 3]] | |||
[[File:E000257.jpg|thumb|300px|right|ECG 20 A - Hypertrofische LV + LA-dilatatie + Strain Patroon]] | |||
[[File:E000258.jpg|thumb|300px|right|ECG 21 A - Hypertrofische CMP obv Hypertensie]] | |||
[[File:E000259.jpg|thumb|300px|right|ECG 21 B - Hypertrofische CMP obv Hypertensie]] | |||
[[File:E000260.jpg|thumb|300px|right|ECG 21 C - Hypertrofische CMP obv Hypertensie]] | |||
[[File:E000261.jpg|thumb|300px|right|ECG 21 D - Hypertrofische CMP obv Hypertensie]] | |||
[[File:E000262.jpg|thumb|300px|right|ECG 22 A - Genetische-Gedilateerde CMP (SCN5A gen) + Extreme As]] | |||
[[File:E000263.jpg|thumb|300px|right|ECG 22 B - Genetische-Gedilateerde CMP (SCN5A gen) + Extreme As]] | |||
[[File:E000264.jpg|thumb|300px|right|ECG 23 A - Atriaal Gepaced Ritme + Oud Antero-Septaal Infarct]] | |||
[[File:E000265.jpg|thumb|300px|right|ECG 23 B - Atriaal Gepaced Ritme + Oud Antero-Septaal Infarct]] | |||
[[File:E000266.jpg|thumb|300px|right|ECG 24 A - Type 2 Brugada (Tambocor Test)]] | |||
[[File:E000267.jpg|thumb|300px|right|ECG 24 B - Type 2 Brugada (Tambocor Test)]] | |||
[[File:E000268.jpg|thumb|300px|right|ECG 24 C - Type 2 Brugada]] | |||
[[File:E000269.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 A - V-Pace + PVC's in Bigeminie]] | |||
[[File:E000270.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 B - V-Pace + PVC's in Bigeminie (pace-verbetering op ecg)]] | |||
[[File:E000271.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 C - V-Pace + PVC's in Bigeminie (pace-verbetering op ecg)]] | |||
[[File:E000272.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 D - V-Pace + PVC's in Bigeminie -Trigeminie (ritmestrook)]] | |||
[[File:E000273.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 E - V-Pace + PVC's in Bigeminie -Trigeminie (soms A-Pace)]] | |||
[[File:E000274.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 F - EGM Pacemaker (Vitatron)]] | |||
[[File:E000275.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 G - EGM Pacemaker (Vitatron)]] | |||
[[File:E000276.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 H - EGM Pacemaker (Vitatron - Chart Speed 50 mm - sec)]] | |||
[[File:E000277.jpg|thumb|300px|right|ECG 26 A - Ernstige Gedilateerde CMP + LQT (Familiar of Symoron)]] | |||
[[File:E000278.jpg|thumb|300px|right|ECG 26 B - Ernstige Gedilateerde CMP + LQT (Familiar of Symoron)]] | |||
[[File:E000279.jpg|thumb|300px|right|ECG 26 C - Ernstige Gedilateerde CMP + LQT (Familiar of Symoron)]] | |||
[[File:E000280.jpg|thumb|300px|right|ECG 26 D - Ernstige Gedilateerde CMP + LQT (Familiar of Symoron)]] | |||
[[File:E000281.jpg|thumb|300px|right|ECG 27 - Gedilateerde LV - Geen Coronairlijden]] | |||
[[File:E000282.jpg|thumb|300px|right|ECG 28 - LQTS Type 2 (obv een mutatie in het KCNH2-gen Thr61)]] | |||
[[File:E000283.jpg|thumb|300px|right|ECG 29 - LQTS (onbekend type)]] | |||
[[File:E000284.jpg|thumb|300px|right|ECG 30 A - Verdenking Brugada + Ajmaline Test]] | |||
[[File:E000285.jpg|thumb|300px|right|ECG 30 B - Verdenking Brugada + Ajmaline Test]] | |||
[[File:E000286.jpg|thumb|300px|right|ECG 30 C - Verdenking Brugada + Resultaat Ajmaline Test]] | |||
[[File:E000287.jpg|thumb|300px|right|ECG 31 A - LQT obv Cocaine-Intoxicatie]] | |||
[[File:E000288.jpg|thumb|300px|right|ECG 31 B - LQT obv Cocaine-Intoxicatie]] | |||
[[File:E000289.jpg|thumb|300px|right|ECG 31 C - LQT obv Cocaine-Intoxicatie]] | |||
[[File:E000290.jpg|thumb|300px|right|ECG 31 D - LQT obv Cocaine-Intoxicatie]] | |||
