Repository: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Secretariat (talk | contribs) No edit summary |
Secretariat (talk | contribs) |
||
(17 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 104: | Line 104: | ||
{{clr}} | {{clr}} | ||
====2. R & G - Stoornissen==== | ====2. R & G - Stoornissen==== | ||
[[File:E000105.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000105.jpg|thumb|300px|right|ECG 1 - Yours Truely]] | ||
[[File:E000106.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000106.jpg|thumb|300px|right|ECG 2 A - Sick Sinus Syndrom]] | ||
[[File:E000107.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000107.jpg|thumb|300px|right|ECG 2 B - Sick Sinus Syndrom]] | ||
[[File:E000108.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000108.jpg|thumb|300px|right|ECG 2 C - Sick Sinus Syndrom]] | ||
[[File:E000109.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000109.jpg|thumb|300px|right|ECG 2 D - Sick Sinus Syndrom]] | ||
[[File:E000110.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000110.jpg|thumb|300px|right|ECG 2 E - Sick Sinus Syndrom]] | ||
[[File:E000111.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000111.jpg|thumb|300px|right|ECG 2 F - Sick Sinus Syndrom]] | ||
[[File:E000112.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000112.jpg|thumb|300px|right|ECG 3 - AFL Met Wisselend Blok]] | ||
[[File:E000113.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000113.jpg|thumb|300px|right|ECG 4 - RBTB + Anticus Blok & 1e Graads-AV Blok]] | ||
[[File:E000114.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000114.jpg|thumb|300px|right|ECG 5 A - Totaal Blok Tijdens Inspanning]] | ||
[[File:E000115.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000115.jpg|thumb|300px|right|ECG 5 B - Totaal Blok Tijdens Inspanning]] | ||
[[File:E000116.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000116.jpg|thumb|300px|right|ECG 5 C - Totaal Blok Tijdens Inspanning]] | ||
[[File:E000117.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000117.jpg|thumb|300px|right|ECG 5 E - Totaal Blok Tijdens Inspanning]] | ||
[[File:E000118.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000118.jpg|thumb|300px|right|ECG 5 F - Totaal Blok Tijdens Inspanning]] | ||
[[File:E000119.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000119.jpg|thumb|300px|right|ECG 6 - AVJunctional Escape Ritme Met Extra Slagen]] | ||
[[File:E000120.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000120.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 A - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen]] | ||
[[File:E000121.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000121.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 B - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen]] | ||
[[File:E000122.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000122.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 C - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen (SCM)]] | ||
[[File:E000123.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000123.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 D - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen]] | ||
[[File:E000124.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000124.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 E - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen]] | ||
[[File:E000125.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000125.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 F - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen]] | ||
[[File:E000126.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000126.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 G - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen]] | ||
[[File:E000127.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000127.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 H - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen]] | ||
[[File:E000128.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000128.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 I - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen]] | ||
[[File:E000129.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000129.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 J - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen]] | ||
[[File:E000130.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000130.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 K - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen]] | ||
[[File:E000131.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000131.jpg|thumb|300px|right|ECG 8 - Incompleet Tri-fasculair Blok]] | ||
[[File:E000132.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000132.jpg|thumb|300px|right|ECG 9 - AVNRT]] | ||
[[File:E000133.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000133.jpg|thumb|300px|right|ECG 10 - Extreem 1e Graads AV-blok]] | ||
[[File:E000134.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000134.jpg|thumb|300px|right|ECG 11 A - VT]] | ||
[[File:E000135.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000135.jpg|thumb|300px|right|ECG 11 B - VT]] | ||
[[File:E000136.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000136.jpg|thumb|300px|right|ECG 12 - AVNRT]] | ||
[[File:E000137.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000137.jpg|thumb|300px|right|ECG 13- AVJ Ritme]] | ||
[[File:E000138.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000138.jpg|thumb|300px|right|ECG 14 - SB + Korte PQ-tijd]] | ||
[[File:E000139.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000139.jpg|thumb|300px|right|ECG 15 - Sustained VT]] | ||
[[File:E000140.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000140.jpg|thumb|300px|right|ECG 16 - AVNRT]] | ||
[[File:E000141.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000141.jpg|thumb|300px|right|ECG 17 - SR + Accessoire Bundel]] | ||
[[File:E000142.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000142.jpg|thumb|300px|right|ECG 18 - SVT + WPW]] | ||
[[File:E000143.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000143.jpg|thumb|300px|right|ECG 19 - SR + Accessoire Bundel + LBTB-configuratie]] | ||
[[File:E000144.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000144.jpg|thumb|300px|right|ECG 20 A - Totaal Blok Met Ventriculair Escape Ritme]] | ||
[[File:E000145.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000145.jpg|thumb|300px|right|ECG 21 - AVJ Ritme]] | ||
[[File:E000146.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000146.jpg|thumb|300px|right|ECG 22 - SR + LBTB]] | ||
[[File:E000147.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000147.jpg|thumb|300px|right|ECG 23 - VT]] | ||
[[File:E000148.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000148.jpg|thumb|300px|right|ECG 24 - SB + LBTB]] | ||
[[File:E000149.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000149.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 - AVJunctional Escape Ritme]] | ||
[[File:E000150.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000150.jpg|thumb|300px|right|ECG 26 - AVNRT]] | ||
[[File:E000151.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000151.jpg|thumb|300px|right|ECG 27 - Torsade Des Pointes]] | ||
[[File:E000152.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000152.jpg|thumb|300px|right|ECG 28 - VF-storm obv Koorts (meerdere ICD-shocks)]] | ||
[[File:E000153.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000153.jpg|thumb|300px|right|ECG 29 A - SVT Of VT]] | ||
[[File:E000154.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000154.jpg|thumb|300px|right|ECG 29 B - Na ICD-shock Normaal Ritme (benoemd als SVT)]] | ||
[[File:E000155.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000155.jpg|thumb|300px|right|ECG 30 - SR + Eerste Graads AV Blok - RBTB + Verschillende PVC's]] | ||
[[File:E000156.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000156.jpg|thumb|300px|right|ECG 31 - Eerste Graads AV Blok]] | ||
[[File:E000157.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000157.jpg|thumb|300px|right|ECG 32 - Traag AVJunctional Escape Ritme]] | ||
[[File:E000158.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000158.jpg|thumb|300px|right|ECG 33 A - AFL + Totaal AV-Blok - Slow Escape Ritme]] | ||
[[File:E000159.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000159.jpg|thumb|300px|right|ECG 33 B - AFL + Totaal AV-Blok - Slow Escape Ritme]] | ||
[[File:E000160.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000160.jpg|thumb|300px|right|ECG 34 - Anticus Blok]] | ||
[[File:E000161.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000161.jpg|thumb|300px|right|ECG 35 - PVC's In Bigeminie (chronisch)]] | ||
[[File:E000162.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000162.jpg|thumb|300px|right|ECG 36 - PAC's + Compensatoire Pauze]] | ||
[[File:E000163.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000163.jpg|thumb|300px|right|ECG 37 - SB + 1e graads AV-blok + LBBB]] | ||
[[File:E000164.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000164.jpg|thumb|300px|right|ECG 38 - AFL met 3-1 Blok]] | ||
[[File:E000165.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000165.jpg|thumb|300px|right|ECG 39 - AF Met Trage Volgfreq]] | ||
[[File:E000166.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000166.jpg|thumb|300px|right|ECG 40 A - Sick Sinus Syndrom]] | ||
[[File:E000167.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000167.jpg|thumb|300px|right|ECG 40 B - Sick Sinus Syndrom]] | ||
[[File:E000168.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000168.jpg|thumb|300px|right|ECG 41 - SR + LBTB + 1e Graads AV-blok]] | ||
[[File:E000169.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000169.jpg|thumb|300px|right|ECG 42 - Afib + Hypertofische LV]] | ||
[[File:E000170.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000170.jpg|thumb|300px|right|ECG 43 - Boezemtachycardie + 3-1 Blok + RBTB]] | ||
[[File:E000171.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000171.jpg|thumb|300px|right|ECG 44 A - Sinustachycardie - Palpitatie-klachten]] | ||
[[File:E000172.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000172.jpg|thumb|300px|right|ECG 44 B - Normalisering HF - ST wijzigingen]] | ||
[[File:E000173.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000173.jpg|thumb|300px|right|ECG 45 A - LQT obv Ischaemie + Cordarone]] | ||
[[File:E000174.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000174.jpg|thumb|300px|right|ECG 45 B - LQT obv Ischaemie + Cordarone - R op T]] | ||
[[File:E000175.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000175.jpg|thumb|300px|right|ECG 45 C - LQT obv Ischaemie + Cordarone - R op T]] | ||
[[File:E000176.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000176.jpg|thumb|300px|right|ECG 46 - VT (obv Ischaemie)]] | ||
[[File:E000177.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000177.jpg|thumb|300px|right|ECG 47 - Sustained VT obv Oud Infarct]] | ||
[[File:E000178.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000178.jpg|thumb|300px|right|ECG 48 - Totaal AV-blok]] | ||
[[File:E000179.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000179.jpg|thumb|300px|right|ECG 49 A - Asystolie - Pauzes (uitlezing Reveal)]] | ||
[[File:E000180.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000180.jpg|thumb|300px|right|ECG 49 B - Asystolie - Pauzes (uitlezing Reveal)]] | ||
[[File:E000181.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000181.jpg|thumb|300px|right|ECG 49 C - Asystolie - Pauzes (uitlezing Reveal)]] | ||
[[File:E000182.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000182.jpg|thumb|300px|right|ECG 50 A - WPW]] | ||
[[File:E000183.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000183.jpg|thumb|300px|right|ECG 50 B - WPW]] | ||
[[File:E000184.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000184.jpg|thumb|300px|right|ECG 50 C - Na Ablatie SR + Cardiac Memory Sign]] | ||
[[File:E000185.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000185.jpg|thumb|300px|right|ECG 51 A - Belhassen VT]] | ||
[[File:E000186.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000186.jpg|thumb|300px|right|ECG 52 - Asystolie]] | ||
[[File:E000187.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000187.jpg|thumb|300px|right|ECG 53 - Afib + Bifasculair Blok]] | ||
[[File:E000188.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000188.jpg|thumb|300px|right|ECG 54 A - Uitlezing Confirm - Multifocale VT's (Gedilateerde CMP - TPM1 gen)]] | ||
[[File:E000189.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000189.jpg|thumb|300px|right|ECG 54 B - Uitlezing Confirm - Multifocale VT's (Gedilateerde CMP - TPM1 gen)]] | ||
[[File:E000190.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000190.jpg|thumb|300px|right|ECG 55 A - Afib + Ischaemie Inferior - Anterior]] | ||
[[File:E000191.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000191.jpg|thumb|300px|right|ECG 55 B - Afib + Ischaemie Inferior - Anterior]] | ||
[[File:E000192.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000192.jpg|thumb|300px|right|ECG 55 C - Afib + Ischaemie Inferior - Anterior (sp. SR)]] | ||
[[File:E000193.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000193.jpg|thumb|300px|right|ECG 56 - U-Golf]] | ||
[[File:E000194.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000194.jpg|thumb|300px|right|ECG 57 A - Afib + Multifocale PVC's]] | ||
[[File:E000195.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000195.jpg|thumb|300px|right|ECG 57 B - Afib + Multifocale PVC's]] | ||
[[File:E000196.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000196.jpg|thumb|300px|right|ECG 57 C - Afib + Multifocale PVC's]] | ||
[[File:E000197.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000197.jpg|thumb|300px|right|ECG 57 D - Afib + Multifocale PVC's]] | ||
[[File:E000198.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000198.jpg|thumb|300px|right|ECG 57 E - Afib + Multifocale PVC's]] | ||
[[File:E000199.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000199.jpg|thumb|300px|right|ECG 58 A - Therapie-resistente SVT's bij WPW (hisabl-chir.SK-vw)]] | ||
[[File:E000200.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000200.jpg|thumb|300px|right|ECG 58 B - Therapie-resistente SVT's bij WPW (hisabl-chir.SK-vw)]] | ||
[[File:E000201.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000201.jpg|thumb|300px|right|ECG 58 C - Therapie-resistente SVT's bij WPW (hisabl-chir.SK-vw)]] | ||
[[File:E000202.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000202.jpg|thumb|300px|right|ECG 58 D - Therapie-resistente SVT's bij WPW (hisabl-chir.SK-vw)]] | ||
[[File:E000203.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000203.jpg|thumb|300px|right|ECG 59 - VT na VWI]] | ||
[[File:E000204.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000204.jpg|thumb|300px|right|ECG 60 - Bifasculair Blok]] | ||
[[File:E000205.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000205.jpg|thumb|300px|right|ECG 61 - RBTB]] | ||
[[File:E000206.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000206.jpg|thumb|300px|right|ECG 62 - RBTB]] | ||
[[File:E000207.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000207.jpg|thumb|300px|right|ECG 63 - Totaal AV-Blok]] | ||
[[File:E000208.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000208.jpg|thumb|300px|right|ECG 64 - Bifasculair Blok + Intraventr. Geleidingsvertraging]] | ||
[[File:E000209.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000209.jpg|thumb|300px|right|ECG 65 - Inc. Trifasc. Blok bij Myotone Dystrofie (progr. geleid. probl.)]] | ||
[[File:E000210.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000210.jpg|thumb|300px|right|ECG 66 - Extreme LBTB + Gedil. CMP]] | ||
[[File:E000211.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000211.jpg|thumb|300px|right|ECG 67 - Belhassen VT]] | ||
[[File:E000212.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000212.jpg|thumb|300px|right|ECG 68 - Extreme LBTB bij Gedil. CMP]] | ||
[[File:E000213.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000213.jpg|thumb|300px|right|ECG 69 - ST + LBTB + LA-Hypertrofie]] | ||
[[File:E000214.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000214.jpg|thumb|300px|right|ECG 70 A - Monomorfe PVC's (z.w.s. uit Papilairspier - Gebied)]] | ||
[[File:E000215.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000215.jpg|thumb|300px|right|ECG 70 B - Monomorfe PVC's (z.w.s. uit Papilairspier - Gebied)]] | ||
[[File:E000216.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000216.jpg|thumb|300px|right|ECG 70 C - Monomorfe PVC's (z.w.s. uit Papilairspier - Gebied)]] | ||
[[File:E000217.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000217.jpg|thumb|300px|right|ECG 70 D - Monomorfe PVC's (z.w.s. uit Papilairspier - Gebied)]] | ||
[[File:E000218.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000218.jpg|thumb|300px|right|ECG 71 A - Hooggradig AV-Blok]] | ||
[[File:E000219.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000219.jpg|thumb|300px|right|ECG 71 B - Hooggradig AV-Blok]] | ||
[[File:E000220.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000220.jpg|thumb|300px|right|ECG 71 C - Hooggradig AV-Blok]] | ||
[[File:E000221.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000221.jpg|thumb|300px|right|ECG 71 D - Hooggradig AV-Blok]] | ||
[[File:E000222.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000222.jpg|thumb|300px|right|ECG 72 A - Totaal AV-Blok (escape vanuit distale posticus)]] | ||
[[File:E000223.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000223.jpg|thumb|300px|right|ECG 72 B - Totaal AV-Blok (escape vanuit distale posticus)]] | ||
[[File:E000224.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000224.jpg|thumb|300px|right|ECG 73 A - PVC's in Trigeminie uit de RVOT]] | ||
[[File:E000225.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000225.jpg|thumb|300px|right|ECG 73 B - PVC's in Trigeminie uit de RVOT]] | ||
[[File:E000226.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000226.jpg|thumb|300px|right|ECG 73 C - PVC's in Trigeminie uit de RVOT]] | ||
[[File:E000227.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000227.jpg|thumb|300px|right|ECG 73 D - PVC's in Trigeminie uit de RVOT]] | ||
[[File:E000228.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000228.jpg|thumb|300px|right|ECG 74 - VT uit RVOT]] | ||
[[File:E000229.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000229.jpg|thumb|300px|right|ECG 75 A - 2-1 Blok]] | ||
[[File:E000230.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000230.jpg|thumb|300px|right|ECG 75 B - 2-1 Blok]] | ||
[[File:E000231.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000231.jpg|thumb|300px|right|ECG 76 - SR + PAC's]] | ||
[[File:E000232.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000232.jpg|thumb|300px|right|ECG 77 - SR + LBTB + Escapeslag]] | ||
[[File:E000233.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000233.jpg|thumb|300px|right|ECG 78 - VT]] | ||
[[File:E000234.jpg|thumb|300px|right|]] | |||
[[File:E000235.jpg|thumb|300px|right|]] | {{clr}} | ||
[[File:E000236.jpg|thumb|300px|right|]] | |||
[[File:E000237.jpg|thumb|300px|right|]] | ====3. Congenitaal-CMP-Pacing-Kleppen-Infecties e.d==== | ||
[[File:E000238.jpg|thumb|300px|right|]] | |||
[[File:E000239.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000234.jpg|thumb|300px|right|ECG 1 - Biventriculair Pacing]] | ||
[[File:E000240.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000235.jpg|thumb|300px|right|ECG 2 - Afib + Intraventriculaire Geleidingsvertraging - Abnormale Repolarisatie Lateraal]] | ||
[[File:E000241.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000236.jpg|thumb|300px|right|ECG 3 A - ARVD]] | ||
[[File:E000242.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000237.jpg|thumb|300px|right|ECG 3 B - ARVD]] | ||
[[File:E000243.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000238.jpg|thumb|300px|right|ECG 4 - Tako-Tsubo]] | ||
[[File:E000244.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000239.jpg|thumb|300px|right|ECG 5 - HOCM + RBTB]] | ||
[[File:E000245.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000240.jpg|thumb|300px|right|ECG 6 - Cor Vitium (1 Atrium - 1 Ventrikel)]] | ||
[[File:E000246.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000241.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 A - Transpositie v.d. Grote Vaten - Mustard O.K.]] | ||
[[File:E000247.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000242.jpg|thumb|300px|right|ECG 7 B - Transpositie v.d. Grote Vaten - Mustard O.K.]] | ||
[[File:E000248.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000243.jpg|thumb|300px|right|ECG 8 - Gepaced Ritme + PVC's]] | ||
[[File:E000249.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000244.jpg|thumb|300px|right|ECG 9 - Pericarditis]] | ||
[[File:E000250.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000245.jpg|thumb|300px|right|ECG 10 - PM Lead Dislocatie]] | ||
[[File:E000251.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000246.jpg|thumb|300px|right|ECG 11 - SR met LA & LV Hypertrofie]] | ||
[[File:E000252.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000247.jpg|thumb|300px|right|ECG 12 - Genetische-Hypertrofische CMP]] | ||
[[File:E000253.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000248.jpg|thumb|300px|right|ECG 13 - Hypertrofische CMP]] | ||
[[File:E000254.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000249.jpg|thumb|300px|right|ECG 14 - Pacing + AF na Hisablatie]] | ||
[[File:E000255.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000250.jpg|thumb|300px|right|ECG 15 A - LQTS Type 2]] | ||
[[File:E000256.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000251.jpg|thumb|300px|right|ECG 15 B - LQTS Type 2]] | ||
[[File:E000257.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000252.jpg|thumb|300px|right|ECG 15 C - LQTS Type 2]] | ||
[[File:E000258.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000253.jpg|thumb|300px|right|ECG 16 - SR + Inc. RBTB + Epsilon Wave (ARVD)]] | ||
[[File:E000259.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000254.jpg|thumb|300px|right|ECG 17 - Brady + Rate Drop Response]] | ||
[[File:E000260.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000255.jpg|thumb|300px|right|ECG 18 - Brugada]] | ||
[[File:E000261.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000256.jpg|thumb|300px|right|ECG 19 - LQTS Type 3]] | ||
[[File:E000262.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000257.jpg|thumb|300px|right|ECG 20 A - Hypertrofische LV + LA-dilatatie + Strain Patroon]] | ||
[[File:E000263.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000258.jpg|thumb|300px|right|ECG 21 A - Hypertrofische CMP obv Hypertensie]] | ||
[[File:E000264.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000259.jpg|thumb|300px|right|ECG 21 B - Hypertrofische CMP obv Hypertensie]] | ||
[[File:E000265.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000260.jpg|thumb|300px|right|ECG 21 C - Hypertrofische CMP obv Hypertensie]] | ||
[[File:E000266.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000261.jpg|thumb|300px|right|ECG 21 D - Hypertrofische CMP obv Hypertensie]] | ||
[[File:E000267.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000262.jpg|thumb|300px|right|ECG 22 A - Genetische-Gedilateerde CMP (SCN5A gen) + Extreme As]] | ||
[[File:E000268.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000263.jpg|thumb|300px|right|ECG 22 B - Genetische-Gedilateerde CMP (SCN5A gen) + Extreme As]] | ||
[[File:E000269.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000264.jpg|thumb|300px|right|ECG 23 A - Atriaal Gepaced Ritme + Oud Antero-Septaal Infarct]] | ||
[[File:E000270.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000265.jpg|thumb|300px|right|ECG 23 B - Atriaal Gepaced Ritme + Oud Antero-Septaal Infarct]] | ||
[[File:E000271.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000266.jpg|thumb|300px|right|ECG 24 A - Type 2 Brugada (Tambocor Test)]] | ||
[[File:E000272.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000267.jpg|thumb|300px|right|ECG 24 B - Type 2 Brugada (Tambocor Test)]] | ||
[[File:E000273.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000268.jpg|thumb|300px|right|ECG 24 C - Type 2 Brugada]] | ||
[[File:E000274.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000269.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 A - V-Pace + PVC's in Bigeminie]] | ||
[[File:E000275.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000270.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 B - V-Pace + PVC's in Bigeminie (pace-verbetering op ecg)]] | ||
[[File:E000276.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000271.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 C - V-Pace + PVC's in Bigeminie (pace-verbetering op ecg)]] | ||
[[File:E000277.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000272.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 D - V-Pace + PVC's in Bigeminie -Trigeminie (ritmestrook)]] | ||
[[File:E000278.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000273.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 E - V-Pace + PVC's in Bigeminie -Trigeminie (soms A-Pace)]] | ||
[[File:E000279.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000274.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 F - EGM Pacemaker (Vitatron)]] | ||
[[File:E000280.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000275.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 G - EGM Pacemaker (Vitatron)]] | ||
[[File:E000281.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000276.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 H - EGM Pacemaker (Vitatron - Chart Speed 50 mm - sec)]] | ||
[[File:E000282.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000277.jpg|thumb|300px|right|ECG 26 A - Ernstige Gedilateerde CMP + LQT (Familiar of Symoron)]] | ||
[[File:E000283.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000278.jpg|thumb|300px|right|ECG 26 B - Ernstige Gedilateerde CMP + LQT (Familiar of Symoron)]] | ||
[[File:E000284.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000279.jpg|thumb|300px|right|ECG 26 C - Ernstige Gedilateerde CMP + LQT (Familiar of Symoron)]] | ||
[[File:E000285.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000280.jpg|thumb|300px|right|ECG 26 D - Ernstige Gedilateerde CMP + LQT (Familiar of Symoron)]] | ||
[[File:E000286.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000281.jpg|thumb|300px|right|ECG 27 - Gedilateerde LV - Geen Coronairlijden]] | ||
[[File:E000287.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000282.jpg|thumb|300px|right|ECG 28 - LQTS Type 2 (obv een mutatie in het KCNH2-gen Thr61)]] | ||
[[File:E000288.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000283.jpg|thumb|300px|right|ECG 29 - LQTS (onbekend type)]] | ||
[[File:E000289.jpg|thumb|300px|right|]] | [[File:E000284.jpg|thumb|300px|right|ECG 30 A - Verdenking Brugada + Ajmaline Test]] | ||
