Repository: Difference between revisions

From ECGpedia
Jump to navigation Jump to search
Line 261: Line 261:
[[File:E000255.jpg|thumb|300px|right|ECG 18 - Brugada]]
[[File:E000255.jpg|thumb|300px|right|ECG 18 - Brugada]]
[[File:E000256.jpg|thumb|300px|right|ECG 19 - LQTS Type 3]]
[[File:E000256.jpg|thumb|300px|right|ECG 19 - LQTS Type 3]]
[[File:E000257.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000257.jpg|thumb|300px|right|ECG 20 A - Hypertrofische LV + LA-dilatatie + Strain Patroon]]
[[File:E000258.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000258.jpg|thumb|300px|right|ECG 21 A - Hypertrofische CMP obv Hypertensie]]
[[File:E000259.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000259.jpg|thumb|300px|right|ECG 21 B - Hypertrofische CMP obv Hypertensie]]
[[File:E000260.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000260.jpg|thumb|300px|right|ECG 21 C - Hypertrofische CMP obv Hypertensie]]
[[File:E000261.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000261.jpg|thumb|300px|right|ECG 21 D - Hypertrofische CMP obv Hypertensie]]
[[File:E000262.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000262.jpg|thumb|300px|right|ECG 22 A - Genetische-Gedilateerde CMP (SCN5A gen) + Extreme As]]
[[File:E000263.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000263.jpg|thumb|300px|right|ECG 22 B - Genetische-Gedilateerde CMP (SCN5A gen) + Extreme As]]
[[File:E000264.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000264.jpg|thumb|300px|right|ECG 23 A - Atriaal Gepaced Ritme + Oud Antero-Septaal Infarct]]
[[File:E000265.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000265.jpg|thumb|300px|right|ECG 23 B - Atriaal Gepaced Ritme + Oud Antero-Septaal Infarct]]
[[File:E000266.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000266.jpg|thumb|300px|right|ECG 24 A - Type 2 Brugada (Tambocor Test)]]
[[File:E000267.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000267.jpg|thumb|300px|right|ECG 24 B - Type 2 Brugada (Tambocor Test)]]
[[File:E000268.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000268.jpg|thumb|300px|right|ECG 24 C - Type 2 Brugada]]
[[File:E000269.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000269.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 A - V-Pace + PVC's in Bigeminie]]
[[File:E000270.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000270.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 B - V-Pace + PVC's in Bigeminie (pace-verbetering op ecg)]]
[[File:E000271.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000271.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 C - V-Pace + PVC's in Bigeminie (pace-verbetering op ecg)]]
[[File:E000272.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000272.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 D - V-Pace + PVC's in Bigeminie -Trigeminie (ritmestrook)]]
[[File:E000273.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000273.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 E - V-Pace + PVC's in Bigeminie -Trigeminie (soms A-Pace)]]
[[File:E000274.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000274.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 F - EGM Pacemaker (Vitatron)]]
[[File:E000275.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000275.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 G - EGM Pacemaker (Vitatron)]]
[[File:E000276.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000276.jpg|thumb|300px|right|ECG 25 H - EGM Pacemaker (Vitatron - Chart Speed 50 mm - sec)]]
[[File:E000277.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000277.jpg|thumb|300px|right|ECG 26 A - Ernstige Gedilateerde CMP + LQT (Familiar of Symoron)]]
[[File:E000278.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000278.jpg|thumb|300px|right|ECG 26 B - Ernstige Gedilateerde CMP + LQT (Familiar of Symoron)]]
[[File:E000279.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000279.jpg|thumb|300px|right|ECG 26 C - Ernstige Gedilateerde CMP + LQT (Familiar of Symoron)]]
[[File:E000280.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000280.jpg|thumb|300px|right|ECG 26 D - Ernstige Gedilateerde CMP + LQT (Familiar of Symoron)]]
[[File:E000281.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000281.jpg|thumb|300px|right|ECG 27 - Gedilateerde LV - Geen Coronairlijden]]
[[File:E000282.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000282.jpg|thumb|300px|right|ECG 28 - LQTS Type 2 (obv een mutatie in het KCNH2-gen Thr61)]]
[[File:E000283.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000283.jpg|thumb|300px|right|ECG 29 - LQTS (onbekend type)]]
[[File:E000284.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000284.jpg|thumb|300px|right|ECG 30 A - Verdenking Brugada + Ajmaline Test]]
[[File:E000285.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000285.jpg|thumb|300px|right|ECG 30 B - Verdenking Brugada + Ajmaline Test]]
[[File:E000286.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000286.jpg|thumb|300px|right|ECG 30 C - Verdenking Brugada + Resultaat Ajmaline Test]]
[[File:E000287.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000287.jpg|thumb|300px|right|ECG 31 A - LQT obv Cocaine-Intoxicatie]]
[[File:E000288.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000288.jpg|thumb|300px|right|ECG 31 B - LQT obv Cocaine-Intoxicatie]]
[[File:E000289.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000289.jpg|thumb|300px|right|ECG 31 C - LQT obv Cocaine-Intoxicatie]]
[[File:E000290.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000290.jpg|thumb|300px|right|ECG 31 D - LQT obv Cocaine-Intoxicatie]]
[[File:E000291.jpg|thumb|300px|right|]]
 
[[File:E000292.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000291.jpg|thumb|300px|right|ECG 32 A - LQTS Type 1 (dubbele mutatie i.h. KCNQ1 gen)]]
[[File:E000293.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000292.jpg|thumb|300px|right|ECG 32 B - LQTS Type 1 (dubbele mutatie i.h. KCNQ1 gen)]]
[[File:E000294.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000293.jpg|thumb|300px|right|ECG 32 C - LQTS Type 1 (dubbele mutatie i.h. KCNQ1 gen)]]
[[File:E000295.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000294.jpg|thumb|300px|right|ECG 32 D - LQTS Type 1 (dubbele mutatie i.h. KCNQ1 gen)]]
[[File:E000296.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000295.jpg|thumb|300px|right|ECG 33 - Gedilateerde, Hypertrofische LV +1e grds AV-blok]]
[[File:E000297.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000296.jpg|thumb|300px|right|ECG 34 A - LQTS (onbekend type)]]
[[File:E000298.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000297.jpg|thumb|300px|right|ECG 34 B - LQTS (onbekend type)]]
[[File:E000299.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000298.jpg|thumb|300px|right|ECG 35 - Mutatie In Natriumkanaal-gen (Gly1743-Gln-SCN5A gen)]]
[[File:E000300.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000299.jpg|thumb|300px|right|ECG 36 A - SCN5A-mutatie (R1638X) - SR-RBTB-Rechter As]]
[[File:E000301.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000300.jpg|thumb|300px|right|ECG 36 B - SCN5A-mutatie (R1638X) - SR-RBTB-Rechter As]]
[[File:E000302.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000301.jpg|thumb|300px|right|ECG 36 C - SCN5A-mutatie (R1638X) - SR-RBTB-Rechter As]]
[[File:E000303.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000302.jpg|thumb|300px|right|ECG 37 A - SR + Saddleback ST-T Configuratie]]
[[File:E000304.jpg|thumb|300px|right|]]
 
[[File:E000305.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000303.jpg|thumb|300px|right|ECG 38 A - LQTS Type 7 - Andersen-Tawil Syndroom]]
[[File:E000306.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000304.jpg|thumb|300px|right|ECG 38 B - LQTS Type 7 - Andersen-Tawil Syndroom]]
[[File:E000307.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000305.jpg|thumb|300px|right|ECG 38 C - LQTS Type 7 - Andersen-Tawil Syndroom]]
[[File:E000308.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000306.jpg|thumb|300px|right|ECG 38 D - LQTS Type 7 - Andersen-Tawil Syndroom]]
[[File:E000309.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000307.jpg|thumb|300px|right|ECG 38 E - LQTS Type 7 - Andersen-Tawil Syndroom]]
[[File:E000310.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000308.jpg|thumb|300px|right|ECG 38 F - LQTS Type 7 - Andersen-Tawil Syndroom]]
[[File:E000311.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000309.jpg|thumb|300px|right|ECG 38 H - LQTS Type 7 - Andersen-Tawil Syndroom]]
[[File:E000312.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000310.jpg|thumb|300px|right|ECG 39 A - Gedil. CMP obv Antracycline - R-top progr.+Repol. afw]]
[[File:E000313.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000311.jpg|thumb|300px|right|ECG 39 B - Gedil. CMP obv Antracycline - R-top progr.+Repol. afw]]
[[File:E000314.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000312.jpg|thumb|300px|right|ECG 40 A - Asymmetrische Septumhypertrofie (mutatie Trop-T gen)]]
[[File:E000315.jpg|thumb|300px|right|]]
 
[[File:E000316.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000313.jpg|thumb|300px|right|ECG 40 B - Asymmetrische Septumhypertrofie (mutatie Trop-T gen)]]
[[File:E000317.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000314.jpg|thumb|300px|right|ECG 40 C - Asymmetrische Septumhypertrofie (mutatie Trop-T gen)]]
[[File:E000318.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000315.jpg|thumb|300px|right|ECG 40 D - Asymmetrische Septumhypertrofie (mutatie Trop-T gen)]]
[[File:E000319.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000316.jpg|thumb|300px|right|ECG 41 - Gedil. CMP + LBTB + Tekenen van LVH (1 - AVL - V4 tm V6)]]
[[File:E000320.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000317.jpg|thumb|300px|right|ECG 42 A - Katz-Wachtel Symptoom]]
[[File:E000321.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000318.jpg|thumb|300px|right|ECG 42 C - Katz-Wachtel Symptoom]]
[[File:E000322.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000319.jpg|thumb|300px|right|ECG 43 A - LQTS Type 2 (obv 259-260delCT mutatie i.h. KCNH2 gen)]]
[[File:E000323.jpg|thumb|300px|right|]]
 
[[File:E000324.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000320.jpg|thumb|300px|right|ECG 43 B - LQTS Type 2 (obv 259-260delCT mutatie i.h. KCNH2 gen)]]
[[File:E000325.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000321.jpg|thumb|300px|right|ECG 43 C - LQTS Type 2 (obv 259-260delCT mutatie i.h. KCNH2 gen)]]
[[File:E000326.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000322.jpg|thumb|300px|right|ECG 44 A - Brugada Type 1 (collaps bij koorts)]]
[[File:E000327.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000323.jpg|thumb|300px|right|ECG 44 B - Brugada Type 1 (collaps bij koorts)]]
[[File:E000328.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000324.jpg|thumb|300px|right|ECG 44 C - Brugada Type 1 (collaps bij koorts)]]
[[File:E000329.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000325.jpg|thumb|300px|right|ECG 45 A - Non-Compaction CMP]]
[[File:E000330.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000326.jpg|thumb|300px|right|ECG 45 B - Non-Compaction CMP]]
[[File:E000331.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000327.jpg|thumb|300px|right|ECG 45 C - Non-Compaction CMP]]
[[File:E000332.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000328.jpg|thumb|300px|right|ECG 45 D - Non-Compaction CMP]]
[[File:E000333.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000329.jpg|thumb|300px|right|ECG 46 A - LQTS Type 3 (obv mutatie A1330T in SCN5A gen)]]
[[File:E000334.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000330.jpg|thumb|300px|right|ECG 46 B - LQTS Type 3 (obv mutatie A1330T in SCN5A gen)]]
[[File:E000335.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000331.jpg|thumb|300px|right|ECG 47 - AAI-pacing + LQTS]]
[[File:E000336.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000332.jpg|thumb|300px|right|ECG 48 A - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium]]
[[File:E000337.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000333.jpg|thumb|300px|right|ECG 48 B - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium]]
[[File:E000338.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000334.jpg|thumb|300px|right|ECG 48 C - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium]]
[[File:E000339.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000335.jpg|thumb|300px|right|ECG 48 D - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium]]
[[File:E000340.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000336.jpg|thumb|300px|right|ECG 48 E - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium]]
[[File:E000341.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000337.jpg|thumb|300px|right|ECG 48 F - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium]]
[[File:E000342.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000338.jpg|thumb|300px|right|ECG 48 G - Postincisionele Tachycardie bij Complex Cong. Vitium]]
[[File:E000343.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000339.jpg|thumb|300px|right|ECG 49 - Rechter Atrium Hypertrofie +1e graads AV-blok]]
[[File:E000344.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000340.jpg|thumb|300px|right|ECG 50 A - Brugada Type 1]]
[[File:E000345.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000341.jpg|thumb|300px|right|ECG 50 B - Brugada Type 1]]
[[File:E000342.jpg|thumb|300px|right|ECG 50 C - Brugada Type 1]]
[[File:E000343.jpg|thumb|300px|right|ECG 50 D - Brugada Type 1]]
[[File:E000344.jpg|thumb|300px|right|ECG 51 - Brugada Type 2]]
[[File:E000345.jpg|thumb|300px|right|ECG 52 - Katz-Wachtel Symptoom]]
[[File:E000346.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000346.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000347.jpg|thumb|300px|right|]]
[[File:E000347.jpg|thumb|300px|right|]]

Revision as of 11:55, 23 August 2010

Achterwandinfarct
BFib bij IP infarct
Mooi PL infarct_kwaliteit helaas matig
AL infarct
Anteroseptaal infarct
Anteroseptaal infarct_2
Anteroseptaal infarct_3
Mooi atriaal ritme bij OWI_1
Mooi IPL infarct
oud AS infarct
Oud AS infarct_2
Oud AS infarct_3
OWI _RV_1
OWI + RV_2
OWI + RV_3
Pt A_na PCI RBBB verdwenen
Pt A_VWI + RBBB
ECG_T3_RCX
ECG_Ta_RCX
ECG_TpostPCI_RCX


ECG - Show

1. Infarct

ECG 1 - Tombstone Elevaties
ECG 2 - (Oude) LAD Laesie
ECG 3 - Recente LAD Laesie
ECG 4 - Acute LAD Laesie
ECG 5 - M.I. - Gedilateerde LV - 14% EF
ECG 6 - Acute LAD Laesie Met PVC's In Bigeminie
ECG 7 A - Acute LAD Laesie
ECG 7 B - Acute LAD Laesie
ECG 8 - (Oude) Inferior & Anterior Laesies
ECG 9 A - Grote LAD Laesie + Pericarditis
ECG 9 B - Grote LAD Laesie + Pericarditis
ECG 10 - Acute RCA Laesie + AVJunctional Escape Ritme
ECG 11 A - Recente LAD Laesie
ECG 11 B - Recente LAD Laesie
ECG 12 - RCA Laesie + Totaal Block - AVJunctional Escape Ritme
ECG 13 A - IPL Infarct Met 2-1 Blok
ECG 13 B - IPL Infarct Met 2-1 & Mobitz 1 Blok
ECG 13 C - IPL Infarct Met Totaal Block
ECG 14 - Oud OWI
ECG 15 - Ischaemie Inferior - Anterior - Lateraal
ECG 16 - Oud OWI - Ischaemie Anterior - Lateraal
ECG 17 - Acute LAD Laesie
ECG 18 - Multiple Infarcten + 1e grds AV Blok
ECG 19 - Oud OWI
ECG 20 - IPL Infarct obv Vasculitis vd Coronairen - Extreme as
ECG 21 A - Pijnvrij
ECG 21 B - Klachten - Hoofdstam Laesie + CABG
ECG 22 A - Inferior-Posterior Infarct
ECG 22 B - Inferior-Posterior Infarct
ECG 22 C - Inferior-Posterior Infarct
ECG 23 - Hoofdstam Stenose
ECG 24 - Oud OWI + Afib
ECG 25 - Tri-Vats Lijden
ECG 26 - NSTEMI + Terminaal Negatieve T-toppen
ECG 27 A - Prinz Metal
ECG 27 B - Prinz Metal
ECG 27 C - Prinz Metal
ECG 27 D - Prinz Metal - Klachten Na Staken NTG iv
ECG 28 - OWI
ECG 29 - Recent VWI - 2-vats Lijden - Apicaal Aneurysma
ECG 30 - Oud VWI - Pathologische Q's V1-V4 + RBTB
ECG 31 - Acuut IP-infarct + Totaal AV-blok
ECG 32 - Acute Hoofdstam Stenose
ECG 33 - Groot Antero-Septaal Infarct Met Als Gevolg Congestieve CMP
ECG 34 - Acuut ASL Infarct
ECG 35 - Acuut VWI
ECG 36 - Acuut OWI
ECG 37 - Acuut VWI (LAD Abberant Uit RCC [Right Coronary Cusp] )
ECG 38 - Acuut OWI
ECG 39 - Acuut OWI
ECG 40 - Hoofdstam Stenose
ECG 41 - Acuut AS-Infarct
ECG 42 - Acuut OWI
ECG 43 - Ischaemie Inferior - Lateraal
ECG 44 - Ischaemie Inferior - Lateraal
ECG 45 - Hoofdstam Stenose
ECG 46 - Septaal Infarct
ECG 47 - Acuut Anterior - Lateraal Infarct
ECG 48 - Acuut IP-Infarct
ECG 49 - Acuut Antero-Septaal Infarct
ECG 50 - Acuut OWI
ECG 51 - Acuut Anterior-Lateraal Infarct
ECG 52 - Acuut OWI + Nodaal Escape Ritme
ECG 53 - Lateraal Infarct
ECG 54 - Acute Hoofdstam Laesie
ECG 55 A - Acute LAD Laesie + Verloop ST-segment (persisterend)
ECG 55 B - Acute LAD Laesie + Verloop ST-segment (persisterend)
ECG 55 C - Acute LAD Laesie + Verloop ST-segment (persisterend)
ECG 56 A - Acuut IPL-infarct + AIVR
ECG 56 B - Acuut IPL-infarct + AIVR
ECG 56 C - Acuut IPL-infarct + AIVR
ECG 57 - Status Na Groot VWI + Linker Asdraai
ECG 58 - Status Na Recidiverende Infarcten
ECG 59 A - Post PCI LAD
ECG 59 B - Post PCI LAD
ECG 59 C - Post PCI LAD
ECG 59 D - Post PCI LAD
ECG 59 E - Post PCI LAD
ECG 60 Acute RCX Laesie


2. R & G - Stoornissen

ECG 1 - Yours Truely
ECG 2 A - Sick Sinus Syndrom
ECG 2 B - Sick Sinus Syndrom
ECG 2 C - Sick Sinus Syndrom
ECG 2 D - Sick Sinus Syndrom
ECG 2 E - Sick Sinus Syndrom
ECG 2 F - Sick Sinus Syndrom
ECG 3 - AFL Met Wisselend Blok
ECG 4 - RBTB + Anticus Blok & 1e Graads-AV Blok
ECG 5 A - Totaal Blok Tijdens Inspanning
ECG 5 B - Totaal Blok Tijdens Inspanning
ECG 5 C - Totaal Blok Tijdens Inspanning
ECG 5 E - Totaal Blok Tijdens Inspanning
ECG 5 F - Totaal Blok Tijdens Inspanning
ECG 6 - AVJunctional Escape Ritme Met Extra Slagen
ECG 7 A - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen
ECG 7 B - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen
ECG 7 C - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen (SCM)
ECG 7 D - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen
ECG 7 E - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen
ECG 7 F - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen
ECG 7 G - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen
ECG 7 H - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen
ECG 7 I - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen
ECG 7 J - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen
ECG 7 K - Wisselende R&G-problemen Bij Ophoging Selokeen
ECG 8 - Incompleet Tri-fasculair Blok
ECG 9 - AVNRT
ECG 10 - Extreem 1e Graads AV-blok
ECG 11 A - VT
ECG 11 B - VT
ECG 12 - AVNRT
ECG 13- AVJ Ritme
ECG 14 - SB + Korte PQ-tijd
ECG 15 - Sustained VT
ECG 16 - AVNRT
ECG 17 - SR + Accessoire Bundel
ECG 18 - SVT + WPW
ECG 19 - SR + Accessoire Bundel + LBTB-configuratie
ECG 20 A - Totaal Blok Met Ventriculair Escape Ritme
ECG 21 - AVJ Ritme
ECG 22 - SR + LBTB
ECG 23 - VT
ECG 24 - SB + LBTB
ECG 25 - AVJunctional Escape Ritme
ECG 26 - AVNRT
ECG 27 - Torsade Des Pointes
ECG 28 - VF-storm obv Koorts (meerdere ICD-shocks)
ECG 29 A - SVT Of VT
ECG 29 B - Na ICD-shock Normaal Ritme (benoemd als SVT)
ECG 30 - SR + Eerste Graads AV Blok - RBTB + Verschillende PVC's
ECG 31 - Eerste Graads AV Blok
ECG 32 - Traag AVJunctional Escape Ritme
ECG 33 A - AFL + Totaal AV-Blok - Slow Escape Ritme
ECG 33 B - AFL + Totaal AV-Blok - Slow Escape Ritme
ECG 34 - Anticus Blok
ECG 35 - PVC's In Bigeminie (chronisch)
ECG 36 - PAC's + Compensatoire Pauze
ECG 37 - SB + 1e graads AV-blok + LBBB
ECG 38 - AFL met 3-1 Blok
ECG 39 - AF Met Trage Volgfreq
ECG 40 A - Sick Sinus Syndrom
ECG 40 B - Sick Sinus Syndrom
ECG 41 - SR + LBTB + 1e Graads AV-blok
ECG 42 - Afib + Hypertofische LV
ECG 43 - Boezemtachycardie + 3-1 Blok + RBTB
ECG 44 A - Sinustachycardie - Palpitatie-klachten
ECG 44 B - Normalisering HF - ST wijzigingen
ECG 45 A - LQT obv Ischaemie + Cordarone
ECG 45 B - LQT obv Ischaemie + Cordarone - R op T
ECG 45 C - LQT obv Ischaemie + Cordarone - R op T
ECG 46 - VT (obv Ischaemie)
ECG 47 - Sustained VT obv Oud Infarct
ECG 48 - Totaal AV-blok
ECG 49 A - Asystolie - Pauzes (uitlezing Reveal)
ECG 49 B - Asystolie - Pauzes (uitlezing Reveal)
ECG 49 C - Asystolie - Pauzes (uitlezing Reveal)
ECG 50 A - WPW
ECG 50 B - WPW
ECG 50 C - Na Ablatie SR + Cardiac Memory Sign
ECG 51 A - Belhassen VT
ECG 52 - Asystolie
ECG 53 - Afib + Bifasculair Blok
ECG 54 A - Uitlezing Confirm - Multifocale VT's (Gedilateerde CMP - TPM1 gen)
ECG 54 B - Uitlezing Confirm - Multifocale VT's (Gedilateerde CMP - TPM1 gen)
ECG 55 A - Afib + Ischaemie Inferior - Anterior
ECG 55 B - Afib + Ischaemie Inferior - Anterior
ECG 55 C - Afib + Ischaemie Inferior - Anterior (sp. SR)
ECG 56 - U-Golf
ECG 57 A - Afib + Multifocale PVC's
ECG 57 B - Afib + Multifocale PVC's
ECG 57 C - Afib + Multifocale PVC's
ECG 57 D - Afib + Multifocale PVC's
ECG 57 E - Afib + Multifocale PVC's
ECG 58 A - Therapie-resistente SVT's bij WPW (hisabl-chir.SK-vw)
ECG 58 B - Therapie-resistente SVT's bij WPW (hisabl-chir.SK-vw)
ECG 58 C - Therapie-resistente SVT's bij WPW (hisabl-chir.SK-vw)
ECG 58 D - Therapie-resistente SVT's bij WPW (hisabl-chir.SK-vw)
ECG 59 - VT na VWI
ECG 60 - Bifasculair Blok
ECG 61 - RBTB
ECG 62 - RBTB
ECG 63 - Totaal AV-Blok
ECG 64 - Bifasculair Blok + Intraventr. Geleidingsvertraging
ECG 65 - Inc. Trifasc. Blok bij Myotone Dystrofie (progr. geleid. probl.)
ECG 66 - Extreme LBTB + Gedil. CMP
ECG 67 - Belhassen VT
ECG 68 - Extreme LBTB bij Gedil. CMP
ECG 69 - ST + LBTB + LA-Hypertrofie
ECG 70 A - Monomorfe PVC's (z.w.s. uit Papilairspier - Gebied)
ECG 70 B - Monomorfe PVC's (z.w.s. uit Papilairspier - Gebied)
ECG 70 C - Monomorfe PVC's (z.w.s. uit Papilairspier - Gebied)
ECG 70 D - Monomorfe PVC's (z.w.s. uit Papilairspier - Gebied)
ECG 71 A - Hooggradig AV-Blok
ECG 71 B - Hooggradig AV-Blok
ECG 71 C - Hooggradig AV-Blok
ECG 71 D - Hooggradig AV-Blok
ECG 72 A - Totaal AV-Blok (escape vanuit distale posticus)
ECG 72 B - Totaal AV-Blok (escape vanuit distale posticus)
ECG 73 A - PVC's in Trigeminie uit de RVOT
ECG 73 B - PVC's in Trigeminie uit de RVOT
ECG 73 C - PVC's in Trigeminie uit de RVOT
ECG 73 D - PVC's in Trigeminie uit de RVOT
ECG 74 - VT uit RVOT
ECG 75 A - 2-1 Blok
ECG 75 B - 2-1 Blok
ECG 76 - SR + PAC's
ECG 77 - SR + LBTB + Escapeslag
ECG 78 - VT


3. Congenitaal-CMP-Pacing-Kleppen-Infecties e.d

ECG 1 - Biventriculair Pacing
ECG 2 - Afib + Intraventriculaire Geleidingsvertraging - Abnormale Repolarisatie Lateraal
ECG 3 A - ARVD
ECG 3 B - ARVD
ECG 4 - Tako-Tsubo
ECG 5 - HOCM + RBTB
ECG 6 - Cor Vitium (1 Atrium - 1 Ventrikel)
ECG 7 A - Transpositie v.d. Grote Vaten - Mustard O.K.
ECG 7 B - Transpositie v.d. Grote Vaten - Mustard O.K.
ECG 8 - Gepaced Ritme + PVC's
ECG 9 - Pericarditis
ECG 10 - PM Lead Dislocatie
ECG 11 - SR met LA & LV Hypertrofie
ECG 12 - Genetische-Hypertrofische CMP
ECG 13 - Hypertrofische CMP
ECG 14 - Pacing + AF na Hisablatie
ECG 15 A - LQTS Type 2
ECG 15 B - LQTS Type 2
ECG 15 C - LQTS Type 2
ECG 16 - SR + Inc. RBTB + Epsilon Wave (ARVD)
ECG 17 - Brady + Rate Drop Response
ECG 18 - Brugada
ECG 19 - LQTS Type 3
ECG 20 A - Hypertrofische LV + LA-dilatatie + Strain Patroon
ECG 21 A - Hypertrofische CMP obv Hypertensie
ECG 21 B - Hypertrofische CMP obv Hypertensie
ECG 21 C - Hypertrofische CMP obv Hypertensie
ECG 21 D - Hypertrofische CMP obv Hypertensie
ECG 22 A - Genetische-Gedilateerde CMP (SCN5A gen) + Extreme As
ECG 22 B - Genetische-Gedilateerde CMP (SCN5A gen) + Extreme As
ECG 23 A - Atriaal Gepaced Ritme + Oud Antero-Septaal Infarct
ECG 23 B - Atriaal Gepaced Ritme + Oud Antero-Septaal Infarct
ECG 24 A - Type 2 Brugada (Tambocor Test)
ECG 24 B - Type 2 Brugada (Tambocor Test)
ECG 24 C - Type 2 Brugada
ECG 25 A - V-Pace + PVC's in Bigeminie
ECG 25 B - V-Pace + PVC's in Bigeminie (pace-verbetering op ecg)
ECG 25 C - V-Pace + PVC's in Bigeminie (pace-verbetering op ecg)
ECG 25 D - V-Pace + PVC's in Bigeminie -Trigeminie (ritmestrook)
ECG 25 E - V-Pace + PVC's in Bigeminie -Trigeminie (soms A-Pace)
ECG 25 F - EGM Pacemaker (Vitatron)
ECG 25 G - EGM Pacemaker (Vitatron)
ECG 25 H - EGM Pacemaker (Vitatron - Chart Speed 50 mm - sec)
ECG 26 A - Ernstige Gedilateerde CMP + LQT (Familiar of Symoron)
ECG 26 B - Ernstige Gedilateerde CMP + LQT (Familiar of Symoron)
ECG 26 C - Ernstige Gedilateerde CMP + LQT (Familiar of Symoron)
